銘柄一覧
セクター
すべて (205)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)運輸・倉庫 (10)卸売 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)教育サービス (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)企業経営・管理 (5)医療・社会福祉 (4)その他サービス (2)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() ASML ASMLホールディング | $613.6B |
![]() CAT キャタピラー | $417.6B |
![]() AMAT アプライド・マテリアルズ | $345.6B |
![]() ETN イートン | $155.9B |
![]() DE ディーア・アンド・カンパニー | $155.3B |
![]() HON ハネウェル・インターナショナル | $135.0B |
![]() PH パーカー・ハネフィン | $110.8B |
![]() TT トレーン・テクノロジーズ | $103.0B |
![]() CMI カミンズ | $93.8B |
![]() JCI ジョンソン・コントロールズ | $85.1B |
![]() EMR エマーソン・エレクトリック | $79.1B |
![]() MMM スリーエム | $74.7B |
![]() ITW イリノイ・ツール・ワークス | $73.4B |
![]() B バーンズグループ | $72.3B |
![]() LITE ルメンタム・ホールディングス | $70.3B |
![]() BE ブルーム・エナジー | $62.8B |
![]() PCAR パッカー | $60.2B |
![]() CARR キヤリア・グローバル | $55.5B |
![]() AME アメテック | $53.3B |
![]() ROK ロックウェル・オートメーション | $50.5B |
![]() WAB ウェスティングハウス・エア・ブレーキ・テクノロジーズ | $45.1B |
![]() IR インガーソルランド | $29.6B |
![]() OTIS オーチス・ワールドワイド | $28.7B |
![]() XYL ザイレム | $27.0B |
![]() HUBB ハベル | $26.0B |
![]() WWD ウッドワード | $22.0B |
![]() RBC リーガル・ベロイト | $19.2B |
![]() ITT ITTコーポレーション | $18.4B |
![]() LII レノックス・インターナショナル | $18.1B |
![]() LI リ・オート | $18.1B |
![]() MGA マグナ・インターナショナル | $17.6B |
![]() WSO ワッコ | $17.1B |
![]() IEX アイデックス・コーポレーション | $16.1B |
![]() GNRC ゼネラックホールディングス | $15.9B |
![]() NDSN ノードソン | $15.8B |
![]() MLI ミューラー・インダストリーズ | $15.6B |
![]() LECO リンカーン・エレクトリック・ホールディングス | $14.9B |
![]() CSL カーライル | $14.6B |
![]() MAS マスコ・コーポレーション | $14.5B |
![]() MOD モディーン・マニュファクチャリング・カンパニー | $14.4B |
![]() GGG グラコ | $12.9B |
![]() BWA ボルグワーナー | $12.6B |
![]() PNR ペンテア | $12.4B |
![]() APTV アプティブ | $12.3B |
![]() BLD バラード・パワー・システムズ | $12.0B |
![]() LFUS リテルヒューズ | $11.6B |
![]() ALLE アレジオン | $11.5B |
![]() AAON AAON | $11.4B |
![]() POWL パウエル・インダストリーズ | $11.3B |
![]() WMS アドバンスト・ドレナージ・システムズ | $11.2B |
1 - 50 / 205件

















































