銘柄一覧
セクター
すべて (39)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)運輸 (85)通信サービス (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)運輸・倉庫 (10)卸売 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)教育サービス (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)企業経営・管理 (5)医療・社会福祉 (4)その他サービス (2)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() TMUS ティー・モバイルUS | $206.5B |
![]() VZ ベライゾン・コミュニケーションズ | $197.2B |
![]() T エーティーアンドティー | $172.8B |
![]() TBB AT&T | $132.8B |
![]() AMX アメリカ・モビル | $82.5B |
![]() VOD ボーダフォン・グループ | $40.0B |
![]() CHT チュンファ・テレコム | $33.4B |
![]() VG ボネージ・ホールディングス | $28.6B |
![]() VIV テレフォニカ・ブラジル | $23.6B |
![]() BCE BCE | $22.6B |
![]() RCI ロジャーズ・コミュニケーションズ | $19.7B |
![]() TU テラス | $19.6B |
![]() TLK PTテレコムニカシ・インドネシア・Tbk | $16.9B |
![]() SKM SKテレコム | $15.0B |
![]() TIGO ミリコム・インターナショナル・セルラー | $13.2B |
![]() TIMB ティムS.A. | $11.1B |
![]() GSAT グローバルスター | $10.6B |
![]() KT ケーティー | $10.2B |
![]() CTDD Qwest Corp. | $8.6B |
![]() LUMN センチュリーリンク | $8.6B |
![]() UZD ユナイテッド・ステーツ・セルラー・コーポレーション | $6.4B |
![]() TKC タークセル | $5.9B |
![]() TEO テレコム・アルゼンチン | $5.0B |
![]() TDS テレフォン・アンド・データ・システムズ | $4.6B |
![]() IRDM イリジウム・コミュニケーションズ | $4.6B |
![]() PHI フィリピン・ロング・ディスタンス・テレフォン | $4.4B |
![]() CTBB Qwest Corp. | $4.0B |
![]() VEON ヴェオン | $3.4B |
![]() CHA 中国電信 | $2.0B |
![]() IDT IDTコーポレーション | $1.3B |
![]() ATEX アンテリクス | $1.0B |
![]() GLIBA GCIリバティ | $955M |
![]() SHEN シェナンドー・テレコミュニケーションズ | $885M |
![]() CCOI コグネット・コミュニケーション・グループ | $821M |
![]() GOGO ゴーゴー | $569M |
![]() ATNI エーティーエヌ・インターナショナル | $412M |
![]() SPOK スポック・ホールディングス | $223M |
![]() TDI テレフォン・アンド・データ・システムズ | $82M |
![]() AWRE アウェア | $29M |
1 - 39 / 39件






































