銘柄一覧
セクター
すべて (275)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() GOOGL アルファベット | $4.6T |
![]() GOOG アルファベット | $4.6T |
![]() MSFT マイクロソフト | $3.1T |
![]() ORCL オラクル | $552.4B |
![]() CSCO シスコシステムズ | $474.6B |
![]() PLTR パランティアテクノロジーズ | $314.3B |
![]() IBM アイ・ビー・エム | $238.6B |
![]() SAP SAP | $203.5B |
![]() CRM セールスフォース・ドットコム | $171.1B |
![]() CRWD クラウドストライク・ホールディングス | $168.9B |
![]() UBER ウーバー・テクノロジーズ | $152.8B |
![]() ACN アクセンチュア | $110.3B |
![]() NOW サービスナウ | $105.3B |
![]() CDNS ケイデンス・デザイン・システムズ | $103.0B |
![]() ADBE アドビシステムズ | $98.9B |
![]() SNPS シノプシス | $95.5B |
![]() SPOT スポティファイ・テクノロジー | $91.6B |
![]() ADP オートマティック・データ・プロセッシング | $90.1B |
![]() INTU インテュイット | $87.5B |
![]() MELI メリケーデーリブラ | $84.4B |
![]() DDOG データドッグ | $79.1B |
![]() NET クラウドフレア | $76.4B |
![]() NTES ネットイース | $74.4B |
![]() SNOW スノーフレーク | $56.8B |
![]() SE スペクトラ・エナジー | $54.1B |
![]() INFY インフォシス | $51.4B |
![]() ADSK オートデスク | $50.9B |
![]() MSTR マイクロストラテジー | $47.5B |
![]() BIDU 百度公司 | $43.5B |
![]() PYPL ペイパルホール・ディングス | $39.0B |
![]() PAYX ペイチェックス | $34.8B |
![]() WDAY ワークディ | $34.2B |
![]() FISV フィサーブ | $30.5B |
![]() TWLO トゥイリオ | $30.0B |
![]() ZM ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | $29.1B |
![]() FICO フェア・アイザック | $28.8B |
![]() ZS ジースカーラー | $28.1B |
![]() VRSN ベリサイン | $27.8B |
![]() VEEV ビーバ・システムズ | $26.8B |
![]() MDB モンゴディビ | $26.3B |
![]() CTSH コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | $25.0B |
![]() TW タワーズワトソン | $24.0B |
![]() TEAM アトラシアン | $23.5B |
![]() FIS フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービス | $22.5B |
![]() AKAM アカマイ・テクノロジーズ | $21.4B |
![]() WIT ウィプロ | $20.3B |
![]() BEKE KEホールディングス | $18.4B |
![]() GPN グローバル・ペイメント | $17.3B |
![]() PTC PTC | $17.1B |
![]() SSNC SS&Cテクノロジーズ・ホールディングス | $16.2B |
1 - 50 / 275件

















































