銘柄一覧
セクター
すべて (320)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)運輸 (85)通信サービス (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)運輸・倉庫 (10)卸売 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)教育サービス (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)企業経営・管理 (5)医療・社会福祉 (4)その他サービス (2)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() STHH STマイクロエレクトロニクス | $725,635 |
![]() MYPSW プレイスタジオズ | $703,657 |
![]() WLDSW ウェアルブル・デバイス | $674,043 |
![]() ARMH アーム・ホールディングス PLC ADRヘッジド | $650,273 |
![]() BIYA バイヤ・インターナショナル・グループ | $595,002 |
![]() TRUG トゥルーゴルフ・ホールディングス | $467,157 |
![]() WLDS ウェアルブル・デバイス | $399,189 |
![]() YAAS ヨウシン・テクノロジー | $379,308 |
![]() AEVAW アエバ・テクノロジーズ・ワラント | $336,486 |
![]() ASNS アクテリス・ネットワークス | $317,397 |
![]() SAPH SAP SE ADRヘッジ | $316,700 |
![]() MYSEW マイシウム - ワラント - シリーズ A (2024/08/13) | $208,933 |
![]() NVNIW ヌヴニ・グループ | $148,924 |
![]() AUUDW オーディア | $126,585 |
![]() OUSTZ アウスター - ワラント (2027/08/31) | $125,616 |
![]() GDEVW ネクスターズ インク ワラント | $99,716 |
![]() JTAI ジェット.AI インク | $92,346 |
![]() CYCUW サイキュリオン・ワラント | $63,693 |
![]() SAIHW サイヒート (ワラント) | $53,466 |
![]() RPGL リパブリック・パワー・グループ | $23,296 |
301 - 320 / 320件



















