銘柄一覧
セクター
すべて (320)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() MASK スリー・イー・ネットワーク・テクノロジー・グループ - クラスA | $741,850 |
![]() BNZI バンザイ・インターナショナル | $652,568 |
![]() BIYA バイヤ・インターナショナル・グループ | $581,581 |
![]() AUUD オーディア | $456,692 |
![]() HKIT ハイテック・グローバル | $392,609 |
![]() YAAS ヨウシン・テクノロジー | $340,052 |
![]() AEVAW アエバ・テクノロジーズ・ワラント | $336,486 |
![]() SAPH SAP SE ADRヘッジ | $319,221 |
![]() MYPSW プレイスタジオズ | $290,391 |
![]() WLDS ウェアルブル・デバイス | $261,304 |
![]() ZSPC ゼットスペース | $201,898 |
![]() MYSEW マイシウム - ワラント - シリーズ A (2024/08/13) | $185,034 |
![]() NVNIW ヌヴニ・グループ | $134,757 |
![]() AUUDW オーディア | $126,585 |
![]() OUSTZ アウスター - ワラント (2027/08/31) | $125,616 |
![]() GDEVW ネクスターズ インク ワラント | $85,217 |
![]() ASNS アクテリス・ネットワークス | $81,992 |
![]() CYCUW サイキュリオン・ワラント | $66,491 |
![]() SAIHW サイヒート (ワラント) | $51,407 |
![]() RPGL リパブリック・パワー・グループ | $13,377 |
301 - 320 / 320件



















