銘柄一覧
セクター
すべて (275)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() TTGT テクターゲット | $294M |
![]() EGHT エイト・バイ・エイト | $275M |
![]() UIS ユニシス | $262M |
![]() CXDO クレセンド | $254M |
![]() ANGI アンジーズ・リスト | $252M |
![]() ASUR アシュア・ソフトウエア | $241M |
![]() RDCM ラドコム | $237M |
![]() EH イーハン・ホールディングス | $214M |
![]() SY シンビリティ・ソリューションズ | $214M |
![]() DWSN ドーソン・ジオフィジカル | $197M |
![]() INSE インスパイアード・エナジー | $194M |
![]() DUOT デュオス・テクノロジーズ・グループ | $188M |
![]() EGAN イーゲイン | $177M |
![]() DMRC デジマーク | $171M |
![]() HCAT ヘルス・カタリスト | $169M |
![]() DHX DHIグループ | $167M |
![]() DAVA エンドバ | $157M |
![]() AMWL アメリカン・ウェル | $155M |
![]() WYY ワイドポイント・コーポレーション | $151M |
![]() DOMO ドーモ | $146M |
![]() DOYU ドウユ・インターナショナル・ホールディングス | $145M |
![]() TCX トゥカウズ | $142M |
![]() YRD イレンダイ | $132M |
![]() TZOO トラベルズー | $121M |
![]() OPRX オプティマイズRx | $119M |
![]() COE チャイナ・オンライン・エデュケーション・グループ | $94M |
![]() AEYE オーディオアイ | $90M |
![]() CANG カンゴ | $89M |
![]() CSPI CSP | $83M |
![]() FLNT フルーエント | $79M |
![]() MCHX マーチェックス | $78M |
![]() WIMI ウィミ・ホログラム・クラウド | $76M |
![]() XNET ザンレイ | $73M |
![]() VERI ベリトーン | $69M |
![]() IZEA アイジアワールドワイド | $65M |
![]() MTC MMテック | $64M |
![]() NTWK ネットソル・テクノロジーズ | $55M |
![]() VHC バーネックス・ホールディング | $50M |
![]() WKEY ワイズキー・インターナショナル・ホールディング | $45M |
![]() CREX クリエイティブ・リアリティ | $44M |
![]() PHUN ファンウェア | $42M |
![]() ZDGE ゼッジ | $41M |
![]() UCL uクラウドリンク・グループ | $36M |
![]() FTHM ファソム・ホールディングス | $34M |
![]() JFU 9F | $30M |
![]() JG オーロラ・モービル | $28M |
![]() CLPS CLPS | $26M |
![]() CDLX カードリティクス | $25M |
![]() NCTY ザ・ナイン | $23M |
![]() LPSN ライブパーソン | $23M |

















































