銘柄一覧
セクター
すべて (175)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)運輸 (85)通信サービス (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)運輸・倉庫 (10)卸売 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)教育サービス (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)企業経営・管理 (5)医療・社会福祉 (4)その他サービス (2)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() FLYE Fly-Eグループ | $2M |
![]() MKDWW MKDウェル・テック | $2M |
![]() IPW アイパワー | $1M |
![]() LIDRW エーアイ | $1M |
![]() BTBDW BTブランズ | $1M |
![]() JZXN ジウジ・ホールディングス | $1M |
![]() WBUY ウィバイ・グローバル | $1M |
![]() JXG JXラグズベンチャーグループ | $921,011 |
![]() FFAIW ファラデー・フューチャー・インテリジェント・エレクトリック - ワラント | $890,300 |
![]() BYAH パーク・ハ・バイオロジカル・テクノロジー | $704,557 |
![]() VEEE ツイン・ビー・パワーキャッツ | $459,334 |
![]() EZGO イージーゴー・テクノロジーズ | $280,676 |
![]() TRNR インタラクティブ・ストレングス | $192,560 |
![]() NVVE ヌービー・ホールディング | $150,094 |
![]() FTEL フィテル | $144,134 |
![]() WNW メイウー・テクノロジー | $129,892 |
![]() JFBR ジェフズ・ブランズ | $89,742 |
![]() INVZW イノヴィズ・テクノロジーズ | $85,850 |
![]() GGROW ゴゴロ | $76,726 |
![]() OCG オリエンタル・カルチャー・ホールディング | $61,916 |
![]() LTRYW ロッテリードットコム インク ワラント | $42,949 |
![]() UCAR ユー・パワー | $23,867 |
![]() YYGH YY グループ・ホールディング | $17,145 |
![]() JFBRW ジェフズ・ブランズ | $7,249 |
![]() DCX デジタル・カレンシー・エックス・テクノロジー | $4,196 |
151 - 175 / 175件
























