銘柄一覧
セクター
すべて (85)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)運輸 (85)通信サービス (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)運輸・倉庫 (10)卸売 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)教育サービス (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)企業経営・管理 (5)医療・社会福祉 (4)その他サービス (2)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() NIPG NIPグループ | $20M |
![]() TJGC TJGCグループ | $12M |
![]() RSVRW リザーバー・メディア | $12M |
![]() ANGHW アンガミ | $11M |
![]() FTRK ファスト・トラック・グループ | $9M |
![]() HAO ハオシ・ヘルス・テクノロジー | $8M |
![]() SEGG ロッタリードットコム | $7M |
![]() DKI ダークアイリス | $7M |
![]() LCFY ロカフィ | $6M |
![]() EDHL エバーブライト・デジタル・ホールディング | $6M |
![]() IQST アイキューステル | $5M |
![]() YDKG ユエダ・デジタル・ホールディング | $5M |
![]() KUST カスタムエンターテインメント | $5M |
![]() CPOP ポップ・カルチャー・グループ | $4M |
![]() LCFYW ロカフィ | $4M |
![]() ONFO オンフォリオ・ホールディングス | $4M |
![]() MNYWW マネーヒーロー・リミテッド・ワラント | $4M |
![]() BAOS バオション・メディア・グループ・ホールディングス | $4M |
![]() TDIC ドリームランド | $4M |
![]() ZNB カラースターテクノロジー | $3M |
![]() TBLAW タブーラ・ドットコム | $3M |
![]() XHLD TEN Holdings Inc | $3M |
![]() VSME ブイエス・メディア・ホールディングス | $3M |
![]() TNMG TNL Mediagene | $3M |
![]() PCLA ピコセラ | $2M |
![]() STFS スターファッションカルチャーホールディングス | $1M |
![]() ABLVW エイブル・ビュー・グローバル | $826,236 |
![]() SWAGW ソフトウェア・アクイジション・グループ III | $646,018 |
![]() BZFDW バズフィード | $560,571 |
![]() DRCT ダイレクト・デジタル・ホールディングス | $469,557 |
![]() SEATW ビビッド・シート | $377,844 |
![]() ONFOW オンフォリオ・ホールディングス | $339,264 |
![]() SLE スーパー・リーグ・エンタープライズ | $256,017 |
![]() GIBOW GIBOホールディングス・ワラント | $76,643 |
![]() KWMWW K ウェーブメディア ワラント | $4,595 |
51 - 85 / 85件


































