銘柄一覧
セクター
すべて (320)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() BULL Webull Corporation | $3.8B |
![]() PENG ペンギン・ソリューションズ | $3.6B |
![]() TCGL テッククリエイト・グループ - クラスA | $3.5B |
![]() PAY ペイメントス・ホールディングス | $3.5B |
![]() BTDR ビットディアー・テクノロジーズ・ホールディング・コーポレーション | $3.3B |
![]() NATL NCR アトレオス | $3.3B |
![]() SOUNW サウンドハウンドエーアイインクワラント | $3.1B |
![]() YSS ヨーク・スペース・システムズ | $3.1B |
![]() SOUN サウンドハウンド・AI | $3.0B |
![]() GRND グラインダー | $2.8B |
![]() RUM ランブル | $2.8B |
![]() RUMBW ランブルインクワラント | $2.8B |
![]() VISN ジャイロスコープ・セラピューティクス・ホールディングス | $2.8B |
![]() BRZE ブレイズ | $2.7B |
![]() KD キンドリル・ホールディングス | $2.7B |
![]() AVPT アブポイント | $2.6B |
![]() NOVTU ノバンタ | $2.5B |
![]() PAYO ペイオニア・グローバル | $2.4B |
![]() OS ワンストリーム | $2.4B |
![]() FLYW フライワイヤー | $2.2B |
![]() INTA インタップ | $2.1B |
![]() ALKT アルカミ・テクノロジー | $2.0B |
![]() AMBQ アンビック・マイクロ | $2.0B |
![]() SEMR セムラッシュ・ホールディングス | $1.8B |
![]() EVCM エバーコマース | $1.8B |
![]() DV ダブル・バリファイ・ホールディングス | $1.8B |
![]() KARO カルー | $1.7B |
![]() WRD ウィライド | $1.7B |
![]() SKYT スカイウォーター・テクノロジー | $1.7B |
![]() MQ マルケタ | $1.6B |
![]() AIP アルテリス | $1.6B |
![]() WBTN ウェブトゥーン・エンターテインメント | $1.6B |
![]() PGY パガヤ・テクノロジーズ | $1.6B |
![]() BVC ビットベンチャーズ | $1.5B |
![]() IE アイヴァンホー・エレクトリック | $1.5B |
![]() PICS ピックス | $1.5B |
![]() PLTK プレイティカ・ホールディング | $1.5B |
![]() PGYWW パガヤ・テクノロジーズ | $1.5B |
![]() CNXC コンセントリクス・コーポレーション | $1.4B |
![]() WLTH ノーザン・ライツ・ファンド・トラストII | $1.4B |
![]() WYFI ホワイトファイバー | $1.4B |
![]() CXM スプリンクラー | $1.3B |
![]() GCT ギガクラウド・テクノロジー | $1.3B |
![]() AMPL アンプリチュード | $1.2B |
![]() MGRT メガ・フォーチュン・カンパニー | $1.1B |
![]() TUYA ツーヤ | $1.1B |
![]() KDK コディアック AI | $1.0B |
![]() ODD オディティテック | $989M |
![]() INDI インディー・セミコンダクター | $978M |
![]() CRCT クリカット | $928M |

















































