銘柄一覧
セクター
すべて (293)金融サービス (3480)その他 (2297)金融 (1207)ヘルステクノロジー (577)ヘルスケア (446)テクノロジー (347)テクノロジーサービス (292)金融・保険 (280)資本財・サービス (278)製造 (266)電子テクノロジー (259)生産財製造 (213)一般消費財 (199)消費者サービス (178)公益事業 (169)商業サービス (146)プロセス産業 (137)小売 (135)非耐久消費財 (122)非エネルギー鉱物 (117)耐久消費財 (103)通信サービス (103)産業サービス (101)運輸 (100)エネルギー鉱物 (92)情報 (90)生活必需品 (79)素材 (72)専門・科学・技術サービス (67)エネルギー (61)不動産 (57)鉱業・石油・ガス採掘 (54)ヘルスサービス (51)流通サービス (51)通信 (43)不動産・賃貸・リース (24)運輸・倉庫 (17)管理・支援・廃棄物管理サービス (16)卸売 (12)医療・社会福祉 (9)建設 (7)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)宿泊・飲食サービス (5)教育サービス (5)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() VZ ベライゾン・コミュニケーションズ | $173.6B |
![]() ARM アーム | $168.5B |
![]() AMGN アムジェン | $167.6B |
![]() AXP アメリカン・エキスプレス | $166.6B |
![]() CAT キャタピラー | $162.9B |
![]() NOW サービスナウ | $161.3B |
![]() IBM アイ・ビー・エム | $158.9B |
![]() PFE ファイザー | $158.6B |
![]() MS モルガン・スタンレー | $157.9B |
![]() ISRG インテュイティヴ・サージカル | $157.8B |
![]() PM フィリップモリス | $157.5B |
![]() CMCSA コムキャスト | $153.3B |
![]() SPGI S&Pグローバル | $148.5B |
![]() GS ゴールドマン・サックス | $145.9B |
![]() MU マイクロン・テクノロジー | $145.8B |
![]() NEE ネクステラエナジー | $145.5B |
![]() LRCX ラム・リサーチ・コーポレーション | $139.2B |
![]() HON ハネウェル・インターナショナル | $139.1B |
![]() UNP ユニオン・パシフィック鉄道 | $138.0B |
![]() APP アップラビン | $137.6B |
![]() T エーティーアンドティー | $136.3B |
![]() UBER ウーバー・テクノロジーズ | $135.3B |
![]() BKNG ブッキング・ホールディングス | $134.4B |
![]() COP コノコ・フィリップス | $133.8B |
![]() RTX レイセオン・テクノロジーズ | $133.5B |
![]() INTC インテル | $131.8B |
![]() SCHW チャールズ・シュワブ | $131.0B |
![]() SYK ストライカー・コーポレーション | $129.6B |
![]() ELV エレバンス・ヘルス | $125.9B |
![]() LOW ロウズ | $125.6B |
![]() ETN イートン | $125.4B |
![]() TJX TJXカンパニーズ | $124.4B |
![]() PGR プログレッシブ | $121.7B |
![]() C シティグループ | $121.0B |
![]() VRTX バーテックス・ファーマシューティカルズ | $121.0B |
![]() UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | $118.4B |
![]() NKE ナイキ | $117.6B |
![]() BLK ブラックロック | $117.0B |
![]() REGN リジェネロン | $113.5B |
![]() ADI アナログ・デバイセズ | $113.3B |
![]() BSX ボストン・サイエンティフィック | $113.2B |
![]() LMT ロッキード・マーティン | $112.1B |
![]() BA ボーイング | $111.7B |
![]() KLAC ケーエルエー・テンコール・コーポレーション | $111.0B |
![]() ANET アリスタ・ネットワークス | $109.8B |
![]() PANW パロ・アルト・ネットワークス | $109.8B |
![]() CB チャブ | $103.6B |
![]() DE ディーア・アンド・カンパニー | $103.0B |
![]() MDT メドトロニック | $100.9B |
![]() DELL デル | $98.4B |

















































