銘柄一覧
セクター
すべて (172)金融サービス (3480)その他 (2297)金融 (1207)ヘルステクノロジー (577)ヘルスケア (446)テクノロジー (347)テクノロジーサービス (292)金融・保険 (280)資本財・サービス (278)製造 (266)電子テクノロジー (259)生産財製造 (213)一般消費財 (199)消費者サービス (178)公益事業 (169)商業サービス (146)プロセス産業 (137)小売 (135)非耐久消費財 (122)非エネルギー鉱物 (117)耐久消費財 (103)通信サービス (103)産業サービス (101)運輸 (100)エネルギー鉱物 (92)情報 (90)生活必需品 (79)素材 (72)専門・科学・技術サービス (67)エネルギー (61)不動産 (57)鉱業・石油・ガス採掘 (54)ヘルスサービス (51)流通サービス (51)通信 (43)不動産・賃貸・リース (24)運輸・倉庫 (17)管理・支援・廃棄物管理サービス (16)卸売 (12)医療・社会福祉 (9)建設 (7)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)宿泊・飲食サービス (5)教育サービス (5)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() BILI ビリビリ | $5.1B |
![]() EEFT ユーロネット・ワールドワイド | $4.7B |
![]() FROG ジェイフロッグ | $4.1B |
![]() BLKB ブラックバウド | $3.9B |
![]() BOX ボックス | $3.8B |
![]() WK ワーキバ | $3.7B |
![]() QTWO Q2ホールディングス | $3.6B |
![]() NCNO エヌシーノ | $3.6B |
![]() STNE ストーン | $3.5B |
![]() DXC DXCテクノロジー | $3.4B |
![]() FIVN ファイブ9 | $3.3B |
![]() ALRM アラーム・ドット・コム・ホールディングス | $3.2B |
![]() BL ブラックライン | $3.0B |
![]() ASAN アサナ | $3.0B |
![]() RPD ラピッド7 | $2.7B |
![]() YELP イェルプ | $2.5B |
![]() PRGS プログレス・ソフトウェア | $2.3B |
![]() RNG リングセントラル | $2.3B |
![]() CARG カーグルズ | $2.3B |
![]() PD ページャーデュティー | $2.2B |
![]() EVTC エバーテック | $2.1B |
![]() LSPD ライトスピードPOS | $2.1B |
![]() RAMP ライブランプ | $2.0B |
![]() IQ ベイジン・アイチーイー・テクノロジー | $1.9B |
![]() SPT スプラウト・ソーシャル | $1.8B |
![]() DAVA エンドバ | $1.7B |
![]() BB ブラックベリー | $1.5B |
![]() UPWK アップワーク | $1.4B |
![]() PDFS ピーディエフ・ソリューションズ | $1.4B |
![]() NTCT ネットスカウト・システムズ | $1.3B |
![]() APPN アピアン | $1.3B |
![]() OMCL オムニセル | $1.2B |
![]() OPRA オペラ | $1.2B |
![]() SDGR シュレーディンガー | $1.2B |
![]() CSGS CSGシステムズ・インターナショナル | $1.2B |
![]() PHR フリーシア | $1.2B |
![]() WB ワコビア | $1.1B |
![]() ATEN A10ネットワークス | $1.0B |
![]() SABR セイバー | $1.0B |
![]() FSLY ファストリー | $1.0B |
![]() FVRR ファイバ・インターナショナル | $906M |
![]() TTGT テクターゲット | $890M |
![]() MOMO モモ | $887M |
![]() GDRX グッドアールエックス・ホールディングス | $736M |
![]() JMIA ジュミア・テクノロジーズ | $710M |
![]() MAX メディアアルファ | $679M |
![]() RXT ラックスペース・テクノロジー | $667M |
![]() DMRC デジマーク | $663M |
![]() YALA ヤラ・グループ | $610M |
![]() VNET 21ヴィアネットグループ | $541M |

















































