銘柄一覧
セクター
すべて (175)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)運輸 (85)通信サービス (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)運輸・倉庫 (10)卸売 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)教育サービス (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)企業経営・管理 (5)医療・社会福祉 (4)その他サービス (2)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() RNG リングセントラル | $3.4B |
![]() WK ワーキバ | $3.4B |
![]() QLYS クオリス | $3.2B |
![]() QTWO Q2ホールディングス | $3.0B |
![]() VRNS バロニスシステムズ | $2.8B |
![]() EEFT ユーロネット・ワールドワイド | $2.8B |
![]() NTCT ネットスカウト・システムズ | $2.3B |
![]() CSGS CSGシステムズ・インターナショナル | $2.3B |
![]() DXC DXCテクノロジー | $2.2B |
![]() ALRM アラーム・ドット・コム・ホールディングス | $2.2B |
![]() TENB テナブル・ホールディングス | $2.2B |
![]() SPSC SPSコマース | $2.2B |
![]() VNET 21ヴィアネットグループ | $2.2B |
![]() BL ブラックライン | $2.2B |
![]() NSIT インサイト・エンタープライズ | $2.1B |
![]() WB ワコビア | $2.1B |
![]() BB ブラックベリー | $2.1B |
![]() NCNO エヌシーノ | $2.0B |
![]() BLKB ブラックバウド | $1.9B |
![]() APPN アピアン | $1.8B |
![]() EVTC エバーテック | $1.8B |
![]() RAMP ライブランプ | $1.8B |
![]() ATEN A10ネットワークス | $1.7B |
![]() YELP イェルプ | $1.6B |
![]() OMCL オムニセル | $1.5B |
![]() UPWK アップワーク | $1.5B |
![]() ASAN アサナ | $1.5B |
![]() PDFS ピーディエフ・ソリューションズ | $1.4B |
![]() OPRA オペラ | $1.3B |
![]() IQ ベイジン・アイチーイー・テクノロジー | $1.3B |
![]() INOD イノデータ | $1.3B |
![]() LSPD ライトスピードPOS | $1.2B |
![]() PRGS プログレス・ソフトウェア | $1.2B |
![]() FIVN ファイブ9 | $1.2B |
![]() MOMO モモ | $1.0B |
![]() YALA ヤラ・グループ | $992M |
![]() SIFY Sify・テクノロジーズ | $974M |
![]() SDGR シュレーディンガー | $850M |
![]() HUYA HUYA | $739M |
![]() GDRX グッドアールエックス・ホールディングス | $709M |
![]() UXIN ユシン | $624M |
![]() MAX メディアアルファ | $613M |
![]() PD ページャーデュティー | $605M |
![]() SABR セイバー | $565M |
![]() PHR フリーシア | $552M |
![]() IIIV i3バーティカルズ | $541M |
![]() RDVT レッド・バイオレット | $516M |
![]() JMIA ジュミア・テクノロジーズ | $424M |
![]() RPD ラピッド7 | $381M |
![]() FVRR ファイバ・インターナショナル | $370M |

















































