銘柄一覧
セクター
すべて (108)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() BHP BHPビリトン | $212.5B |
![]() RIO リオ・ティント | $152.0B |
![]() SCCO サザン・コッパー | $145.1B |
![]() HWM ハウメット・エアロスペース | $111.2B |
![]() NEM ニューモント・マイニング | $104.8B |
![]() FCX フリーポート・マクモラン | $87.7B |
![]() AEM アグニコ・イーグル・マインズ | $77.5B |
![]() CRH CRH | $71.9B |
![]() VALE ヴァーレ | $64.4B |
![]() WPM ウィートン・プレシャス・メタルズ | $52.3B |
![]() NUE ニューコア | $51.0B |
![]() MT アルセロール・ミッタル | $49.7B |
![]() AU アングロゴールド・アシャンティ | $42.5B |
![]() CCJ カメコ | $42.5B |
![]() FNV フランコ・ネバダ | $41.0B |
![]() VMC バルカン・マテリアルズ | $39.6B |
![]() MLM マーチン・マリエッタ・マテリアルズ | $36.3B |
![]() STLD スチール・ダイナミックス | $32.7B |
![]() GFI ゴールド・フィールズ | $31.0B |
![]() CRS カーペンター・テクノロジー | $30.8B |
![]() TECK テック・リソーシズ | $29.6B |
![]() KGC キンロスゴールド | $29.5B |
![]() TS テナリス | $28.9B |
![]() ATI アレゲニー・テクノロジーズ | $26.2B |
![]() RS リライアンス・スチール・アンド・アルミニウム | $19.3B |
![]() PAAS パン・アメリカン・シルバー | $19.0B |
![]() CX セメックス | $17.9B |
![]() PKX ポスコ | $15.7B |
![]() JHX ジェームス・ハーディー・インダストリーズ | $14.9B |
![]() RGLD ロイヤルゴールド | $14.0B |
![]() AGI アラモス・ゴールド | $13.3B |
![]() AA アルコア | $13.2B |
![]() CDE クール・マイニング | $11.1B |
![]() HL ヘクラ・マイニング | $11.0B |
![]() HBM ハドベイ・ミネラルズ | $10.4B |
![]() HMY ハーモニー・ゴールド・マイニング | $10.3B |
![]() IAG イオンゴールド | $9.6B |
![]() MP MPマテリアルズ | $9.4B |
![]() AG ファースト・マジェスティック・シルバー | $8.5B |
![]() GGB ゲルダウ | $8.4B |
![]() TX ターニアム S.A. | $8.3B |
![]() EQX エクイノックス・ゴールド・コーポレーション | $8.1B |
![]() BVN コンパニア・デ・ミナス・ブエナベンチュラ | $7.6B |
![]() NGD ニュー・ゴールド | $7.2B |
![]() CMC コマーシャル・メタルズ | $6.9B |
![]() EGO エルドラド・ゴールド | $6.7B |
![]() EXP イーグル・マテリアルズ | $6.7B |
![]() NXE ネクスジェン・エナジー | $6.4B |
![]() SSRM SSR・マイニング | $6.4B |
![]() SBSW シバニェ・スティルウォーター | $6.3B |
1 - 50 / 108件

















































