銘柄一覧
セクター
すべて (141)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)運輸 (85)通信サービス (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)運輸・倉庫 (10)卸売 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)教育サービス (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)企業経営・管理 (5)医療・社会福祉 (4)その他サービス (2)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() KLIC クリック・アンド・ソファー・インダストリーズ | $3.5B |
![]() CALX カリックス | $3.2B |
![]() PLUG プラグパワー | $3.1B |
![]() PI インピンジ | $3.1B |
![]() ACLS アクセリス・テクノロジーズ | $3.0B |
![]() SYNA シナプティクス | $2.9B |
![]() UCTT ウルトラ・クリーン・ホールディングス | $2.9B |
![]() POWI パワー・インテグレーションズ | $2.9B |
![]() TDC テラデータ・コーポレーション | $2.4B |
![]() PLAB フォトロニクス | $2.4B |
![]() AMBA アンバレラ | $2.2B |
![]() VECO ビーコ・インスツルメンツ | $2.1B |
![]() BHE ベンチマーク・エレクトロニクス | $2.0B |
![]() DGII ディジ・インターナショナル | $1.9B |
![]() ICHR イコル・ホールディングス | $1.7B |
![]() SONO ソノス | $1.6B |
![]() AEHR エア・テスト・システムズ | $1.6B |
![]() MXL マックスリニア | $1.6B |
![]() COHU コフ | $1.5B |
![]() CTS シーティーエス | $1.4B |
![]() RDWR ラドウェア | $1.2B |
![]() ARRY アレイ・バイオファーマ | $1.1B |
![]() GILT ジラット・サテライト・ネットワークス | $1.0B |
![]() TRNS トランスキャット | $704M |
![]() AOSL アルファ・アンド・オメガ・セミコンダクター | $690M |
![]() PAR PARテクノロジー | $574M |
![]() CEVA シーバ | $545M |
![]() ISSC イノベーティブ・ソリューションズ・アンド・サポート | $386M |
![]() CLFD クリアフィールド | $371M |
![]() AUDC オーディオコーズ | $254M |
![]() MEI メソッド・エレクトロニクス | $204M |
![]() SPCE ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス | $194M |
![]() RELL リチャードソン・エレクトロニクス | $163M |
![]() XRX ゼロックス | $158M |
![]() RFIL RFインダストリーズ | $119M |
![]() INVE アイデンティブ | $89M |
![]() ALOT アストロノバ | $72M |
![]() LGL LGIホームズ | $39M |
![]() TACT トランスアクト・テクノロジーズ | $33M |
![]() REFR リサーチ・フロンティアーズ | $33M |
![]() PXLW ピクセルワークス | $29M |
101 - 141 / 141件








































