銘柄一覧
セクター
すべて (190)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)運輸 (85)通信サービス (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)運輸・倉庫 (10)卸売 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)教育サービス (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)企業経営・管理 (5)医療・社会福祉 (4)その他サービス (2)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() DDD 3Dシステムズ | $272M |
![]() ACCO アコ・ブランズ | $261M |
![]() PPIH パーマ・パイプ・インターナショナル・ホールディングス | $247M |
![]() TWIN ツイン・ディスク | $226M |
![]() GENC ジェンコール・インダストリーズ | $216M |
![]() MPAA モーターカー・パーツ・オブ・アメリカ | $208M |
![]() CMT コア・モルディング・テクノロジー | $191M |
![]() EAF グラフテック・インターナショナル | $177M |
![]() ASYS アムテック・システムズ | $177M |
![]() RAIL フレイトカー・アメリカ | $162M |
![]() TAYD テイラー・デバイセズ | $159M |
![]() CVGI コマーシャル・ビークル・グループ | $156M |
![]() SRI ストーンリッジ | $136M |
![]() CAAS チャイナ・オートモーティブ・システムズ | $126M |
![]() FRD フリードマン・インダストリーズ | $124M |
![]() BOOM ダイナミック・マテリアル | $112M |
![]() ULBI ウルトラライフ | $112M |
![]() HURC ハーコ | $102M |
![]() KEQU キーワウニー サイエンティフィック | $97M |
![]() VIRC ヴァルコ・マニュファクチャリング | $97M |
![]() NNBR エヌエヌ | $74M |
![]() CBAT CBAKエナジー・テクノロジー | $72M |
![]() CPSH CPSテクノロジーズ | $72M |
![]() BWEN ブロードウィンド・エナジー | $48M |
![]() VTSI バートラ | $41M |
![]() PPSI パイオニア・パワー・ソリューション | $37M |
![]() OESX オリオン・エナジー・システムズ | $34M |
![]() WPRT ウエストポート・フューエル・システムズ | $33M |
![]() IPWR アイディアル・パワー | $30M |
![]() FLOW SPXフロー | $26M |
![]() LIQT リクテック・インターナショナル | $19M |
![]() GTEC グリーンランド・テクノロジーズ・ホールディング | $16M |
![]() ELSE エレクトロセンサー | $15M |
![]() EFOI エネルギーフォーカス | $13M |
![]() ARTW アーツ・ウェイ・マニュファクチャリング | $11M |
![]() TOMZ TOMIエンバイロメンタル・ソリューションズ | $11M |
![]() ZKIN ZKインターナショナル・グループ | $9M |
![]() CREG チャイナ・リサイクリング・エナジー・コーポレーション | $7M |
![]() WKHS ワークホース・グループ | $2M |
![]() AEHL アンテロープ・エンタープライズ・ホールディングス | $660,966 |
151 - 190 / 190件







































