銘柄一覧
セクター
すべて (44)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() XOM エクソンモービル | $565.5B |
![]() CVX シェブロン | $334.8B |
![]() COP コノコ・フィリップス | $126.2B |
![]() PBR ペトロブラス | $104.8B |
![]() BP ビーピー | $98.1B |
![]() CNQ カナディアン・ナチュラル・リソーシズ | $82.1B |
![]() VLO バレロ・エナジー | $80.3B |
![]() MPC マラソン・ペトロリアム・コーポレーション | $78.5B |
![]() PSX フィリップス66・コモン・ストック | $71.1B |
![]() EOG EOG・リソース | $68.9B |
![]() SU サンコー・エナジー | $64.8B |
![]() TRGP タルガ・リソーシズ | $56.6B |
![]() FANG ダイヤモンドバック・エナジー | $48.9B |
![]() OXY オクシデンタル·ペトロリアム | $48.5B |
![]() CVE シノバス・エナジー | $45.4B |
![]() EQT EQTコーポレーション | $32.3B |
![]() DVN デボン・エナジー | $25.1B |
![]() CTRA コンチュラ・エナジー | $24.7B |
![]() OVV オビンティブ | $15.0B |
![]() VNOM バイパー・エナジー・パートナーズ | $14.5B |
![]() APA アパッチ・コーポレーション | $11.5B |
![]() AR アンテロ・リソーシズ | $10.7B |
![]() RRC レンジ・リソーシズ | $8.8B |
![]() NFG ナショナル・フューエル・ガス | $7.4B |
![]() SM SMエナジー | $6.3B |
![]() MTDR マタドール・リソーシズ | $6.2B |
![]() PBF PBF・エナジー | $5.8B |
![]() CNX コンソル・エナジー | $4.7B |
![]() MGY マグノリア・オイル・アンド・ガス・コーポレーション | $4.6B |
![]() MUR マーフィー・オイル | $4.5B |
![]() CRC カリフォルニア・リソーシズ | $4.5B |
![]() HCC HCC・インシュアランス・ホールディングス | $4.3B |
![]() CRK コムストック・リソース | $4.2B |
![]() DK デレック・US・ホールディングス | $3.2B |
![]() PARR パー・パシフィック・ホールディングス | $3.0B |
![]() GPOR ガルフポート・エナジー | $3.0B |
![]() CVI CVRエナジー | $2.9B |
![]() BTU ピーボディ・エナジー | $2.8B |
![]() TALO タロス・エナジー | $2.2B |
![]() FLNG フレックス・LNG | $1.6B |
![]() KOS コスモス・エナジー | $1.0B |
![]() METC ラマコ・リソーセス | $669M |
![]() SD サンドリッジ・エナジー | $484M |
![]() EPSN エプシロン・エナジー | $130M |
1 - 44 / 44件











































