銘柄一覧
セクター
すべて (141)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() SYNA シナプティクス | $4.6B |
![]() PI インピンジ | $4.6B |
![]() OLED ユニバーサル・ディスプレイ・コーポレーション | $4.4B |
![]() PLUG プラグパワー | $4.3B |
![]() AIR AAR | $4.3B |
![]() POWI パワー・インテグレーションズ | $3.9B |
![]() AMBA アンバレラ | $3.8B |
![]() ITRI アイトロン | $3.7B |
![]() UCTT ウルトラ・クリーン・ホールディングス | $3.5B |
![]() VECO ビーコ・インスツルメンツ | $3.4B |
![]() TDC テラデータ・コーポレーション | $3.1B |
![]() BHE ベンチマーク・エレクトロニクス | $3.1B |
![]() PLAB フォトロニクス | $3.0B |
![]() AEHR エア・テスト・システムズ | $3.0B |
![]() CALX カリックス | $2.5B |
![]() DGII ディジ・インターナショナル | $2.5B |
![]() ICHR イコル・ホールディングス | $2.4B |
![]() COHU コフ | $2.2B |
![]() CTS シーティーエス | $1.8B |
![]() SONO ソノス | $1.8B |
![]() ARRY アレイ・バイオファーマ | $1.3B |
![]() RDWR ラドウェア | $1.3B |
![]() AOSL アルファ・アンド・オメガ・セミコンダクター | $1.2B |
![]() CEVA シーバ | $1.1B |
![]() GILT ジラット・サテライト・ネットワークス | $1.0B |
![]() TRNS トランスキャット | $725M |
![]() PAR PARテクノロジー | $612M |
![]() CLFD クリアフィールド | $594M |
![]() MEI メソッド・エレクトロニクス | $398M |
![]() XRX ゼロックス | $347M |
![]() ISSC イノベーティブ・ソリューションズ・アンド・サポート | $294M |
![]() RELL リチャードソン・エレクトロニクス | $254M |
![]() AUDC オーディオコーズ | $232M |
![]() RFIL RFインダストリーズ | $200M |
![]() SPCE ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス | $161M |
![]() ALOT アストロノバ | $109M |
![]() INVE アイデンティブ | $97M |
![]() TACT トランスアクト・テクノロジーズ | $39M |
![]() LGL LGIホームズ | $38M |
![]() PXLW ピクセルワークス | $36M |
![]() REFR リサーチ・フロンティアーズ | $26M |
101 - 141 / 141件








































