銘柄一覧
セクター
すべて (255)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() LDOS 零度ス・ホールディングス | $15.9B |
![]() OKTA オクタ | $15.5B |
![]() CDW CDW | $14.2B |
![]() CHKP チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ | $13.9B |
![]() TME テンセント・ミュージック・エンターテイメント・グループ | $13.9B |
![]() CSGP コースター・グループ | $13.9B |
![]() TYL タイラー・テクノロジーズ | $13.5B |
![]() TRU トランスユニオン | $13.2B |
![]() PINS ピンタレスト | $12.8B |
![]() FUTU フツ・ホールディングス | $12.5B |
![]() NTNX ニュータニックス | $12.5B |
![]() DKNG ドラフト・キングズ | $12.5B |
![]() DT ドイツ・テレコム | $12.0B |
![]() GDDY ゴーダディ | $12.0B |
![]() GWRE ガイドワイヤ・ソフトウェア | $11.9B |
![]() U ユニティ・ソフトウェア | $11.7B |
![]() CACI CACIインターナショナル | $11.1B |
![]() HUBS ハブスポット | $10.3B |
![]() JKHY ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエイツ | $10.0B |
![]() BSY ベントレー・システムズ | $9.7B |
![]() DOCU ドキュサイン | $9.6B |
![]() SNAP スナップ | $9.6B |
![]() XP エックス・ピー | $9.1B |
![]() ZG ジローグループ | $9.0B |
![]() FROG ジェイフロッグ | $9.0B |
![]() Z ゾロー | $8.9B |
![]() FDS ファクトセット・リサーチ・システムズ | $8.5B |
![]() MTCH マッチ・グループ | $8.4B |
![]() SAIL セイルポイント・テクノロジー・ホールディングス | $8.3B |
![]() MANH マンハッタン・アソシエイツ | $8.2B |
![]() PAYC ペイコム・ソフトウェア | $7.5B |
![]() BILI ビリビリ | $7.2B |
![]() DBX ドロップボックス | $7.0B |
![]() DOX アムドックス・リミテッド | $6.7B |
![]() DSGX デカルト・システムズ・グループ | $6.1B |
![]() PCTY ペイロシティ・ホールディング・コーポレーション | $6.1B |
![]() APPF アプフォリオ | $5.9B |
![]() PSN パーソンズ | $5.7B |
![]() PEGA ぺガシステムズ | $5.7B |
![]() OTEX オープン・テキスト・コーポレーション | $5.7B |
![]() ESTC エラスティック | $5.7B |
![]() NICE ナイス・システムズ | $5.5B |
![]() EPAM EPAMシステムズ | $5.4B |
![]() LYFT リフト | $5.3B |
![]() WEX ウェックス | $4.9B |
![]() BB ブラックベリー | $4.6B |
![]() EXLS イーエックスエル・サービス・ホールディングス | $4.5B |
![]() CVLT コムボールト・システムズ | $4.4B |
![]() ACIW ACIワールドワイド | $4.3B |
![]() KBR KBR | $4.2B |

















































