銘柄一覧
セクター
すべて (141)金融サービス (3480)その他 (2297)金融 (1207)ヘルステクノロジー (577)ヘルスケア (446)テクノロジー (347)テクノロジーサービス (292)金融・保険 (280)資本財・サービス (278)製造 (266)電子テクノロジー (259)生産財製造 (213)一般消費財 (199)消費者サービス (178)公益事業 (169)商業サービス (146)プロセス産業 (137)小売 (135)非耐久消費財 (122)非エネルギー鉱物 (117)耐久消費財 (103)通信サービス (103)産業サービス (101)運輸 (100)エネルギー鉱物 (92)情報 (90)生活必需品 (79)素材 (72)専門・科学・技術サービス (67)エネルギー (61)不動産 (57)鉱業・石油・ガス採掘 (54)ヘルスサービス (51)流通サービス (51)通信 (43)不動産・賃貸・リース (24)運輸・倉庫 (17)管理・支援・廃棄物管理サービス (16)卸売 (12)医療・社会福祉 (9)建設 (7)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)宿泊・飲食サービス (5)教育サービス (5)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() KLIC クリック・アンド・ソファー・インダストリーズ | $2.7B |
![]() VECO ビーコ・インスツルメンツ | $2.6B |
![]() AIR AAR | $2.6B |
![]() SATS エコースター・コーポレーション | $2.5B |
![]() CALX カリックス | $2.3B |
![]() AMBA アンバレラ | $2.2B |
![]() UCTT ウルトラ・クリーン・ホールディングス | $2.2B |
![]() SMTC セムテック | $1.9B |
![]() SONO ソノス | $1.8B |
![]() PLUG プラグパワー | $1.7B |
![]() MXL マックスリニア | $1.7B |
![]() MRCY マーキュリー・システムズ | $1.6B |
![]() PAR PARテクノロジー | $1.6B |
![]() VSAT ヴィアサット | $1.6B |
![]() PLAB フォトロニクス | $1.6B |
![]() COHU コフ | $1.6B |
![]() CTS シーティーエス | $1.6B |
![]() ARRY アレイ・バイオファーマ | $1.6B |
![]() XRX ゼロックス | $1.4B |
![]() BHE ベンチマーク・エレクトロニクス | $1.4B |
![]() ICHR イコル・ホールディングス | $1.3B |
![]() TRNS トランスキャット | $1.1B |
![]() VICR バイコー | $1.1B |
![]() AOSL アルファ・アンド・オメガ・セミコンダクター | $1.1B |
![]() DGII ディジ・インターナショナル | $834M |
![]() RDWR ラドウェア | $808M |
![]() CLFD クリアフィールド | $549M |
![]() CEVA シーバ | $455M |
![]() MEI メソッド・エレクトロニクス | $366M |
![]() AEHR エア・テスト・システムズ | $323M |
![]() AUDC オーディオコーズ | $315M |
![]() GILT ジラット・サテライト・ネットワークス | $255M |
![]() RELL リチャードソン・エレクトロニクス | $145M |
![]() ALOT アストロノバ | $116M |
![]() ISSC イノベーティブ・ソリューションズ・アンド・サポート | $105M |
![]() INVE アイデンティブ | $101M |
![]() REFR リサーチ・フロンティアーズ | $62M |
![]() PXLW ピクセルワークス | $57M |
![]() TACT トランスアクト・テクノロジーズ | $38M |
![]() RFIL RFインダストリーズ | $37M |
![]() LGL LGIホームズ | $29M |
101 - 141 / 141件








































