銘柄一覧
セクター
すべて (141)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() UCTT ウルトラ・クリーン・ホールディングス | $4.7B |
![]() PI インピンジ | $4.5B |
![]() IPGP IPGフォトニクス | $4.4B |
![]() ACLS アクセリス・テクノロジーズ | $4.4B |
![]() POWI パワー・インテグレーションズ | $4.1B |
![]() ITRI アイトロン | $3.8B |
![]() OLED ユニバーサル・ディスプレイ・コーポレーション | $3.8B |
![]() AMBA アンバレラ | $3.5B |
![]() TDC テラデータ・コーポレーション | $3.4B |
![]() ICHR イコル・ホールディングス | $3.3B |
![]() VECO ビーコ・インスツルメンツ | $3.3B |
![]() BHE ベンチマーク・エレクトロニクス | $3.1B |
![]() PLUG プラグパワー | $3.0B |
![]() COHU コフ | $2.8B |
![]() DGII ディジ・インターナショナル | $2.8B |
![]() CALX カリックス | $2.5B |
![]() AEHR エア・テスト・システムズ | $2.3B |
![]() CTS シーティーエス | $1.7B |
![]() PLAB フォトロニクス | $1.7B |
![]() SONO ソノス | $1.6B |
![]() RDWR ラドウェア | $1.3B |
![]() CEVA シーバ | $1.2B |
![]() AOSL アルファ・アンド・オメガ・セミコンダクター | $1.1B |
![]() ARRY アレイ・バイオファーマ | $1.1B |
![]() TRNS トランスキャット | $857M |
![]() GILT ジラット・サテライト・ネットワークス | $835M |
![]() PAR PARテクノロジー | $765M |
![]() MEI メソッド・エレクトロニクス | $543M |
![]() CLFD クリアフィールド | $475M |
![]() XRX ゼロックス | $377M |
![]() ISSC イノベーティブ・ソリューションズ・アンド・サポート | $337M |
![]() AUDC オーディオコーズ | $246M |
![]() RELL リチャードソン・エレクトロニクス | $245M |
![]() ALOT アストロノバ | $221M |
![]() RFIL RFインダストリーズ | $200M |
![]() SPCE ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス | $168M |
![]() INVE アイデンティブ | $63M |
![]() TACT トランスアクト・テクノロジーズ | $51M |
![]() LGL LGIホームズ | $39M |
![]() PXLW ピクセルワークス | $32M |
![]() REFR リサーチ・フロンティアーズ | $19M |
101 - 141 / 141件








































