銘柄一覧
セクター
すべて (171)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() GOOG アルファベット | $4.5T |
![]() GOOGL アルファベット | $4.4T |
![]() MSFT マイクロソフト | $2.9T |
![]() CSCO シスコシステムズ | $449.2B |
![]() ORCL オラクル | $414.1B |
![]() PLTR パランティアテクノロジーズ | $304.3B |
![]() IBM アイ・ビー・エム | $281.5B |
![]() CRWD クラウドストライク・ホールディングス | $203.0B |
![]() UBER ウーバー・テクノロジーズ | $147.4B |
![]() CRM セールスフォース・ドットコム | $135.7B |
![]() NOW サービスナウ | $111.3B |
![]() CDNS ケイデンス・デザイン・システムズ | $103.6B |
![]() SPOT スポティファイ・テクノロジー | $99.4B |
![]() ADP オートマティック・データ・プロセッシング | $95.7B |
![]() MELI メリケーデーリブラ | $91.5B |
![]() DDOG データドッグ | $90.9B |
![]() SNOW スノーフレーク | $90.8B |
![]() NET クラウドフレア | $87.9B |
![]() ADBE アドビシステムズ | $86.7B |
![]() SNPS シノプシス | $84.7B |
![]() ACN アクセンチュア | $84.1B |
![]() NTES ネットイース | $83.6B |
![]() INTU インテュイット | $74.4B |
![]() SE スペクトラ・エナジー | $64.3B |
![]() INFY インフォシス | $44.1B |
![]() ADSK オートデスク | $43.8B |
![]() PYPL ペイパルホール・ディングス | $39.8B |
![]() BIDU 百度公司 | $38.9B |
![]() PAYX ペイチェックス | $37.5B |
![]() WDAY ワークディ | $36.1B |
![]() TWLO トゥイリオ | $31.7B |
![]() VEEV ビーバ・システムズ | $31.2B |
![]() MSTR マイクロストラテジー | $29.9B |
![]() FICO フェア・アイザック | $29.8B |
![]() MDB モンゴディビ | $28.8B |
![]() FISV フィサーブ | $27.6B |
![]() ZM ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | $24.9B |
![]() OKTA オクタ | $24.7B |
![]() ZS ジースカーラー | $24.3B |
![]() VRSN ベリサイン | $23.6B |
![]() TEAM アトラシアン | $22.5B |
![]() TW タワーズワトソン | $21.8B |
![]() FIS フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービス | $21.3B |
![]() CTSH コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | $19.6B |
![]() WIT ウィプロ | $19.3B |
![]() GPN グローバル・ペイメント | $18.3B |
![]() CDW CDW | $17.1B |
![]() AKAM アカマイ・テクノロジーズ | $16.4B |
![]() SSNC SS&Cテクノロジーズ・ホールディングス | $15.7B |
![]() TRU トランスユニオン | $15.3B |
1 - 50 / 171件

















































