銘柄一覧
セクター
すべて (130)金融サービス (3480)その他 (2297)金融 (1207)ヘルステクノロジー (577)ヘルスケア (446)テクノロジー (347)テクノロジーサービス (292)金融・保険 (280)資本財・サービス (278)製造 (266)電子テクノロジー (259)生産財製造 (213)一般消費財 (199)消費者サービス (178)公益事業 (169)商業サービス (146)プロセス産業 (137)小売 (135)非耐久消費財 (122)非エネルギー鉱物 (117)耐久消費財 (103)通信サービス (103)産業サービス (101)運輸 (100)エネルギー鉱物 (92)情報 (90)生活必需品 (79)素材 (72)専門・科学・技術サービス (67)エネルギー (61)不動産 (57)鉱業・石油・ガス採掘 (54)ヘルスサービス (51)流通サービス (51)通信 (43)不動産・賃貸・リース (24)運輸・倉庫 (17)管理・支援・廃棄物管理サービス (16)卸売 (12)医療・社会福祉 (9)建設 (7)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)宿泊・飲食サービス (5)教育サービス (5)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() WALD ウォルデンキャスト・アクイジション・コーポレーション | $197M |
![]() MPTI エムトロン・インダストリーズ | $191M |
![]() BKKT バックト・ホールディングス | $190M |
![]() VLN バレンス・セミコンダクター | $156M |
![]() ARBE アルベ・ロボティクス | $131M |
![]() EXFY エクスペンシファイ | $126M |
![]() SVCO シルバコ・グループ | $116M |
![]() GMGI ゴールデン・マトリックス・グループ | $89M |
![]() SOGP サウンド・グループ | $79M |
![]() MYPS プレイスタジオズ | $63M |
![]() SKLZ スキルズ | $61M |
![]() ZENV ゼンヴィア | $44M |
![]() MKTW マーケット・ワイズ | $36M |
![]() PSQH PSQホールディングス | $36M |
O ORIO モゴ | $28M |
![]() MSGM モータースポーツ・ゲームス | $18M |
![]() VRAR ザ・グリンプス・グループ | $17M |
![]() SWVL Swvlホールディングス・コーポレーション | $17M |
S SLAI BITマイニング | $16M |
I IPM パルトーク | $16M |
![]() MTEK マリス・テック | $13M |
![]() CYN シングン | $13M |
![]() SOPA ソサエティー・パス | $9M |
M MYSE マイシウム | $9M |
A AGPU アックス・コンピュート | $8M |
![]() IFBD インフォバード | $6M |
![]() CXAI CXアップ | $5M |
![]() ULY アーレントリー | $3M |
T TSMZ ディレクション デイリー TSM ベア 1X シェアーズ | $3M |
![]() AUUD オーディア | $2M |
101 - 130 / 130件























