銘柄一覧
セクター
すべて (114)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)運輸 (85)通信サービス (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)運輸・倉庫 (10)卸売 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)教育サービス (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)企業経営・管理 (5)医療・社会福祉 (4)その他サービス (2)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() OGI オルガ二グラム・ホールディングス | $188M |
![]() FF フューチャーフューエル | $184M |
![]() CDXS コデクシス | $172M |
![]() EML イースタン | $126M |
![]() MERC マーサー・インターナショナル | $94M |
![]() LAKE レイクランド・インダストリーズ | $87M |
![]() NTIC ノーザン・テクノロジーズ・インターナショナル | $77M |
![]() LOOP ループ・インダストリーズ | $70M |
![]() AVD アメリカン・バンガード | $69M |
![]() UFI ユニファイ | $66M |
![]() DSWL デズウェル・インダストリーズ | $50M |
![]() CULP カルプ | $41M |
![]() SEED オリジン・アグリテック | $9M |
![]() TSE トリンセオ | $4M |
101 - 114 / 114件













