銘柄一覧
セクター
すべて (152)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() STRR スター・エクイティ・ホールディングス | $36M |
![]() FKWL フランクリン・ワイヤレス | $36M |
![]() LSTA リサタ・セラピューティクス | $29M |
![]() CRVO セルボメド | $28M |
![]() BRNS バリンサス・バイオセラピューティクス | $28M |
![]() XOS エクソス | $21M |
![]() PLUR プルリ | $21M |
![]() NXPL ネクストプラット・コーポレーション | $17M |
![]() TLPH タルフェラ | $16M |
![]() TRAW トラウス・ファーマ | $16M |
![]() ICCM アイスキュア・メディカル | $16M |
![]() AUID イプシディ | $15M |
![]() LEXX レクサリア・バイオサイエンス | $13M |
![]() ATER アテリアン | $13M |
![]() PRSO ペラソ | $13M |
![]() CMMB ケモマブ・セラピューティクス | $12M |
![]() KPRX キオラ・ファーマシューティカルズ | $11M |
![]() RVSN レイル・ビジョン | $11M |
![]() LFWD リウォーク・ロボティクス | $11M |
![]() TOVX テリバ・バイオロジクス | $11M |
![]() BFRI バイオフロンテラ | $10M |
![]() CALC カルチメディカ | $10M |
![]() NOTV イノティブ | $9M |
![]() YHGJ ユンホン・グリーン CTI | $8M |
![]() TPST テンペスト・セラピューティクス | $8M |
![]() TCRT アラウノス・セラピューティクス | $6M |
![]() IMNN イムノン | $6M |
![]() PMCB ファーマサイト・バイオテック | $6M |
![]() NXGL ネクスジェル | $5M |
![]() GTBP GT・バイオファーマ | $5M |
![]() IDAI Tスタンプ | $5M |
![]() NITO エヌツーオフ | $4M |
![]() WKSP ワークスポート | $4M |
![]() RVYL ライビル | $4M |
![]() CENN セントロ・エレクトリック・グループ | $3M |
![]() BTOG チャイナ・シャンタイ・フード | $3M |
![]() INDP インダプタス・セラピューティクス | $2M |
![]() XPON エクスピオン360 | $2M |
![]() INBS インテリジェント・バイオ・ソリューションズ | $2M |
![]() ENVB エンベリック・バイオサイエンス | $1M |
![]() NUWE ニューウェリス | $947,798 |
![]() VTAK カテーテル・プレシジョン | $896,793 |
![]() IMCC IM・カナビス | $746,679 |
![]() FCUV フォーカス・ユニバーサル | $660,339 |
![]() BDRX バイオデクサ・ファーマシューティカルズ | $550,243 |
![]() WTO ユータイム | $517,041 |
![]() PPBT パープル・バイオテック | $397,682 |
![]() GCTK グルコトラック | $283,728 |
![]() GRI GRIバイオ | $185,054 |
![]() NVNO エンベノ・メディカル・コーポレーション | $180,873 |

















































