銘柄一覧
セクター
すべて (90)金融サービス (3480)その他 (2297)金融 (1207)ヘルステクノロジー (577)ヘルスケア (446)テクノロジー (347)テクノロジーサービス (292)金融・保険 (280)資本財・サービス (278)製造 (266)電子テクノロジー (259)生産財製造 (213)一般消費財 (199)消費者サービス (178)公益事業 (169)商業サービス (146)プロセス産業 (137)小売 (135)非耐久消費財 (122)非エネルギー鉱物 (117)耐久消費財 (103)通信サービス (103)産業サービス (101)運輸 (100)エネルギー鉱物 (92)情報 (90)生活必需品 (79)素材 (72)専門・科学・技術サービス (67)エネルギー (61)不動産 (57)鉱業・石油・ガス採掘 (54)ヘルスサービス (51)流通サービス (51)通信 (43)不動産・賃貸・リース (24)運輸・倉庫 (17)管理・支援・廃棄物管理サービス (16)卸売 (12)医療・社会福祉 (9)建設 (7)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)宿泊・飲食サービス (5)教育サービス (5)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() UP ホイールズ・アップ・エクスペリエンス | $499M |
S SBC SBCメディカルグループホールディングス | $487M |
![]() EVTL バーティカル・エアロスペース | $471M |
S SRTA ストラータ・クリティカル・メディカル | $404M |
![]() SPIR スパイア・グローバル | $363M |
![]() ASLE エアセール・コーポレーション | $352M |
![]() PAL プロフィシェント・オート・ロジスティクス | $291M |
P PAMT P.A.M.トランスポーテーション・サービシーズ | $252M |
![]() SKYX SQLテクノロジー・コーポレーション | $251M |
![]() AIRJ モンタナ・テクノロジーズ | $216M |
![]() POWW アモ | $211M |
![]() FBYD ファルコンズ ビヨンド グローバル | $206M |
![]() DPRO ドラガンフライ | $197M |
![]() ZIP ジップリクルーター | $196M |
![]() NPWR ネット・パワー | $180M |
B BAER ブリッジャー・エアロスペース・グループ・ホールディングス | $161M |
C CRGO フレイトス | $105M |
![]() SLND サウスランド・ホールディングス | $97M |
![]() SIDU サイダス・スペース | $87M |
R RITR レイター・ログテック・ホールディングス | $77M |
![]() SRFM サーフ・エア・モビリティ | $72M |
![]() TORO トロ・コーポレーション | $62M |
H HTCO キャラベル・インターナショナル・グループ | $52M |
![]() SST システム1 | $36M |
S SDST スターダスト・パワー | $33M |
![]() KSCP ナイトスコープ | $32M |
![]() LNZA ランザテック・グローバル | $26M |
S SVRN オーシャンパル | $23M |
![]() AERT エアリーズ・テクノロジー | $21M |
![]() GWH ESSテック | $20M |
![]() USEA ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション | $17M |
![]() CAPT キャプティビジョン | $17M |
![]() GFAI ガードフォース・AI | $10M |
![]() HYFM ハイドロファーム・ホールディングス・グループ | $7M |
B BNC CEAインダストリーズ | $4M |
S SUNE サネーション・エナジー | $4M |
![]() MNTS モメンタス | $4M |
![]() UGRO アーバン・グロ | $2M |
![]() DFLI ドラゴンフライ・エナジー・ホールディングス・コーポレーション | $2M |
![]() CISS シースリーイズ | $72,389 |
51 - 90 / 90件




























