銘柄一覧
セクター
すべて (227)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() AIRG エアゲイン | $79M |
![]() CVU CPIエアロストラクチャー | $70M |
![]() INVE アイデンティブ | $63M |
![]() ELTK エルテック | $59M |
![]() CMTL コムテック・テレコミュニケーション | $59M |
![]() CVV CVDイクイップメント | $55M |
![]() TACT トランスアクト・テクノロジーズ | $51M |
![]() SPCB スーパーコム | $49M |
![]() KTCC キー・トロニック | $45M |
![]() NSYS ノーテック・システム | $41M |
![]() LGL LGIホームズ | $39M |
![]() DAIO データI/O | $35M |
![]() PXLW ピクセルワークス | $32M |
![]() BOSC B.O.S.ベター・オンライン・ソリューションズ | $31M |
![]() CLIR クリアサイン・テクノロジーズ | $25M |
![]() UTSI ユーティースターコムホールディングス | $23M |
![]() REFR リサーチ・フロンティアーズ | $19M |
![]() ASTC アストロテック | $19M |
![]() INTZ イントゥルージョン | $17M |
![]() LEDS セミエルイーディーズ | $14M |
![]() EBON エバン・インターナショナル・ホールディングス | $14M |
![]() CLRO クリアーワン | $12M |
![]() SCKT ソケット・モービル | $5M |
![]() POLA ポーラー・パワー | $5M |
![]() SONM ソニン・テクノロジーズ | $4M |
![]() CETX セムトレックス | $3M |
![]() IMTE インテグレーテッド・メディア・テクノロジー | $2M |
201 - 227 / 227件


























