銘柄一覧
セクター
すべて (32)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)運輸 (85)通信サービス (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)運輸・倉庫 (10)卸売 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)教育サービス (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)企業経営・管理 (5)医療・社会福祉 (4)その他サービス (2)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() DASH ドアダッシュ | $67.4B |
![]() NBIS ネビウス・グループ N.V. | $27.0B |
![]() RDDT レディット | $26.5B |
![]() TKO TKOグループホールディングス | $15.5B |
![]() PSKY パラマウント スカイダンス | $10.6B |
![]() SPHR スフィア・エンターテインメント・コーポレーション | $4.6B |
![]() LION ライオンハートIII・コーポレーション | $2.8B |
![]() IHS IHS | $2.8B |
![]() DJT トランプ・メディア & テクノロジー・グループ | $2.6B |
![]() KYIV キエフスターグループ | $2.4B |
![]() NN ネクストナブ | $2.3B |
![]() STGW スタッグウェル | $1.6B |
![]() GENI ジーニアス・スポーツ | $1.1B |
![]() TDAY Gannett Co Inc | $1.0B |
![]() TBLA タブーラ・ドットコム | $945M |
![]() OPTU アルティス USA インク - クラス A | $650M |
![]() RSVR リザーバー・メディア | $633M |
![]() NMAX ニューズマックス | $493M |
![]() NEXN ネクセン・インターナショナル | $436M |
![]() GETY ゲッティ・イメージズ・ホールディングス | $341M |
![]() ZH 知乎 | $246M |
![]() SMWB シミラーウェブ | $237M |
![]() KORE コア・グループ・ホールディングス | $161M |
![]() MNY マネーヒーロー Ltd | $53M |
![]() SEAT ビビッド・シート | $50M |
![]() ACCS アクセス・ニュースワイヤー | $33M |
![]() BZFD バズフィード | $24M |
![]() LCFY ロカフィ | $6M |
![]() ZNB カラースターテクノロジー | $3M |
![]() TNMG TNL Mediagene | $3M |
![]() DRCT ダイレクト・デジタル・ホールディングス | $469,557 |
![]() SLE スーパー・リーグ・エンタープライズ | $256,017 |
1 - 32 / 32件































