銘柄一覧
セクター
すべて (4335)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() EXOZ インビズィーン・テクノロジーズ | $65M |
![]() CLNN クリネ | $65M |
![]() OTLK アウトルック・セラピューティクス | $65M |
![]() CNVS シネバース・コーポレーション | $64M |
![]() SKIL スキルソフト | $64M |
![]() SAVA キャッサバ・サイエンス | $64M |
![]() STKS ワン・グループ・ホスピタリティ | $63M |
![]() INO イノビオ・ファーマシューティカルズ | $63M |
![]() USIO ウシオ | $63M |
![]() CATO カトー | $63M |
![]() EDRY ユーロドライ | $63M |
![]() SPWR サンパワー | $63M |
![]() IZEA アイジアワールドワイド | $63M |
![]() QMCO クアンタム | $63M |
![]() WFCF ホウェア・フード・カムズ・フロム | $63M |
![]() STEM ステムセルズ | $62M |
![]() LIDR エーアイ | $62M |
![]() IMMP イミュテップ・リミテッド | $62M |
![]() UPXI ウペキシー | $61M |
![]() ELTK エルテック | $60M |
![]() BGSF BGスタッフィング | $60M |
![]() CNTX コンテキスト・セラピューティクス | $60M |
![]() XLO シリオ・セラピューティクス | $60M |
![]() VERI ベリトーン | $60M |
![]() BYSI ビヨンドスプリング | $59M |
![]() MCRB セレス・セラピューティクス | $59M |
![]() BRID ブリッジフォード・フーズ | $59M |
![]() DCGO ドックゴー | $59M |
![]() UEIC ユニバーサル・エレクトロニクス | $59M |
![]() INDL ディレキシオン・デイリー・インディア・ブル・3x・シェアーズ | $59M |
![]() OPAL オパール・フュールズ | $59M |
![]() LESL レスリーズ | $58M |
![]() JRSH ジェラシュ・ホールディングスUS | $58M |
![]() SEAT ビビッド・シート | $58M |
![]() KNDI カンディ・テクノロジーズ・グループ | $58M |
![]() LVO ライブワン | $57M |
![]() SGA サガ・コミュニケーションズ | $57M |
![]() HYDR Global X Funds | $57M |
![]() CMTL コムテック・テレコミュニケーション | $57M |
![]() GGR ゴゴロ | $57M |
![]() DSWL デズウェル・インダストリーズ | $57M |
![]() ETHZ ETHジラ・コープ | $56M |
![]() WBX ウォールボックス | $56M |
![]() ROLR ハイローラー・テクノロジーズ | $56M |
![]() YTRA ヤトラ・オンライン | $56M |
![]() INKT ミンク・セラピューティクス | $55M |
![]() MDAI スペクトラル AI | $55M |
![]() ECOR エレクトロコア | $55M |
![]() NVD グラナイトシェアーズ ETF トラスト | $54M |
![]() SPCB スーパーコム | $54M |

















































