銘柄一覧
セクター
すべて (37)金融サービス (3480)その他 (2297)金融 (1207)ヘルステクノロジー (577)ヘルスケア (446)テクノロジー (347)テクノロジーサービス (292)金融・保険 (280)資本財・サービス (278)製造 (266)電子テクノロジー (259)生産財製造 (213)一般消費財 (199)消費者サービス (178)公益事業 (169)商業サービス (146)プロセス産業 (137)小売 (135)非耐久消費財 (122)非エネルギー鉱物 (117)耐久消費財 (103)通信サービス (103)産業サービス (101)運輸 (100)エネルギー鉱物 (92)情報 (90)生活必需品 (79)素材 (72)専門・科学・技術サービス (67)エネルギー (61)不動産 (57)鉱業・石油・ガス採掘 (54)ヘルスサービス (51)流通サービス (51)通信 (43)不動産・賃貸・リース (24)運輸・倉庫 (17)管理・支援・廃棄物管理サービス (16)卸売 (12)医療・社会福祉 (9)建設 (7)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)宿泊・飲食サービス (5)教育サービス (5)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() DASH ドアダッシュ | $77.6B |
![]() RDDT レディット | $26.8B |
![]() NBIS ネビウス・グループ N.V. | $22.3B |
![]() TKO TKOグループホールディングス | $17.2B |
P PSKY パラマウント スカイダンス | $11.4B |
A AD アレイ・デジタル・インフラストラクチャー | $4.2B |
![]() SPHR スフィア・エンターテインメント・コーポレーション | $3.4B |
![]() DJT トランプ・メディア & テクノロジー・グループ | $3.1B |
K KYIV キエフスターグループ | $2.9B |
![]() IHS IHS | $2.8B |
![]() LION ライオンハートIII・コーポレーション | $2.7B |
![]() NN ネクストナブ | $2.2B |
![]() GENI ジーニアス・スポーツ | $1.5B |
![]() STGW スタッグウェル | $1.3B |
G GLIBK GLIBK | $1.1B |
![]() TBLA タブーラ・ドットコム | $1.0B |
T TDAY Gannett Co Inc | $866M |
O OPTU アルティス USA インク - クラス A | $764M |
N NXDR ネクストドア | $682M |
![]() MNTN エベレスト・コンソリデーター・アクイジション・コーポレーション | $602M |
N NMAX ニューズマックス | $556M |
![]() RSVR リザーバー・メディア | $498M |
![]() GETY ゲッティ・イメージズ・ホールディングス | $455M |
![]() SMWB シミラーウェブ | $399M |
![]() ZH 知乎 | $286M |
![]() NEXN ネクセン・インターナショナル | $194M |
![]() STRZ スターズ・エンターテインメント | $151M |
![]() KORE コア・グループ・ホールディングス | $88M |
![]() PODC コートサイド・グループ | $81M |
![]() MNY マネーヒーロー Ltd | $55M |
![]() SEAT ビビッド・シート | $48M |
![]() ASST アセット・エンティティーズ | $37M |
![]() BZFD バズフィード | $31M |
A ACCS アクセス・ニュースワイヤー | $29M |
![]() CPOP ポップ・カルチャー・グループ | $5M |
S SEGG ロッタリードットコム | $4M |
![]() DRCT ダイレクト・デジタル・ホールディングス | $979,445 |
1 - 37 / 37件


























