銘柄一覧
セクター
すべて (91)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() SSRM SSR・マイニング | $6.4B |
![]() EGO エルドラド・ゴールド | $6.3B |
![]() EXP イーグル・マテリアルズ | $6.2B |
![]() BTG ビートゥーゴールド・コーポレーション | $6.2B |
![]() LPX ルイジアナ・パシフィック | $4.9B |
![]() UFPI ユニバーサル・フォレスト・プロダクツ | $4.6B |
![]() MTRN マテリオン | $4.5B |
![]() UUUU エナジー・フュールス | $4.3B |
![]() TREX トレックス | $4.0B |
![]() LEU セントラス・エナジー | $3.4B |
![]() NG ノバゴールド・リソーシズ | $3.4B |
![]() SA シーブリッジ・ゴールド | $3.1B |
![]() USLM ユナイテッド・ステーツ・ライム・アンド・ミネラルス | $3.0B |
![]() HYMC ハイクラフト・マイニング・コーポレーション | $3.0B |
![]() DNN デニソン・マインズ | $2.9B |
![]() KALU カイザー・アルミニウム | $2.9B |
![]() FSM フォーチュナ・シルバー・マインズ | $2.8B |
![]() EXK エンデバー・シルバー | $2.7B |
![]() WOR ワージントン・インダストリーズ | $2.7B |
![]() BCC ボイシ・カスケード | $2.4B |
![]() DRD DRDゴールド | $2.2B |
![]() TGB タセコ・マインズ・リミテッド | $2.0B |
![]() NEXA ネクサ・リソーシズ | $1.9B |
![]() SID ナシオナル製鉄 | $1.7B |
![]() LOMA ロマ・ネグラ | $1.3B |
![]() MUX マキューエン・マイニング | $1.3B |
![]() RYI ライアーソン・ホールディング | $746M |
![]() URG ウル・エナジー | $628M |
![]() WRN ウェスタン・カッパー・アンド・ゴールド・コーポレーション | $618M |
![]() GAU ガリアーノ・ゴールド | $585M |
![]() IPI イントレピッドカリ | $531M |
![]() CMCL カレドニア・マイニング・コーポレーション | $440M |
![]() USAU USゴールド | $255M |
![]() SND スマート・サンド | $208M |
![]() AP アンプコ・ピッツバーグ | $207M |
![]() PLG プラチナ・グループ・メタルズ・リミテッド | $204M |
![]() SMID スミス-ミッドランド | $161M |
![]() JELD ジェルド・ウェン・ホールディング | $150M |
![]() CSTE シーザーストーン | $67M |
![]() AQMS アクア・メタルズ | $13M |
![]() RETO レト・エコソリューションズ | $374,246 |
51 - 91 / 91件








































