銘柄一覧
セクター
すべて (243)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)運輸 (85)通信サービス (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)運輸・倉庫 (10)卸売 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)教育サービス (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)企業経営・管理 (5)医療・社会福祉 (4)その他サービス (2)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() CODA コダ・オクトパス・グループ | $133M |
![]() SILC シリコム | $127M |
![]() RFIL RFインダストリーズ | $119M |
![]() CMTL コムテック・テレコミュニケーション | $112M |
![]() MX マグナチップ・セミコンダクター | $105M |
![]() CAMP カランプ | $95M |
![]() INVE アイデンティブ | $89M |
![]() SSTI ショットスポッター | $85M |
![]() SIF SIFCO・インダストリーズ | $85M |
![]() OCC オプティカル・ケーブル | $84M |
![]() ALOT アストロノバ | $72M |
![]() AIRG エアゲイン | $65M |
![]() ELTK エルテック | $56M |
![]() TRT トランセンス・テクノロジーズ | $53M |
![]() CVU CPIエアロストラクチャー | $44M |
![]() UAVS アグイーグル・エアリアル・システムズ | $41M |
![]() LGL LGIホームズ | $39M |
![]() QMCO クアンタム | $38M |
![]() SPCB スーパーコム | $38M |
![]() CLIR クリアサイン・テクノロジーズ | $37M |
![]() NSYS ノーテック・システム | $37M |
![]() TACT トランスアクト・テクノロジーズ | $33M |
![]() REFR リサーチ・フロンティアーズ | $33M |
![]() BOSC B.O.S.ベター・オンライン・ソリューションズ | $30M |
![]() KTCC キー・トロニック | $30M |
![]() PXLW ピクセルワークス | $29M |
![]() CVV CVDイクイップメント | $28M |
![]() WATT エナジス | $24M |
![]() UTSI ユーティースターコムホールディングス | $22M |
![]() DAIO データI/O | $20M |
![]() INTZ イントゥルージョン | $18M |
![]() UUU ユニバーサル・セキュリティ・インスツルメンツ | $13M |
![]() AIRI エア・インダストリーズ・グループ | $12M |
![]() EBON エバン・インターナショナル・ホールディングス | $12M |
![]() LEDS セミエルイーディーズ | $10M |
![]() SCKT ソケット・モービル | $8M |
![]() ASTC アストロテック | $6M |
![]() CLRO クリアーワン | $6M |
![]() POLA ポーラー・パワー | $5M |
![]() CMBM カンビアム・ネットワークス | $4M |
![]() SONM ソニン・テクノロジーズ | $4M |
![]() IMTE インテグレーテッド・メディア・テクノロジー | $2M |
![]() CETX セムトレックス | $638,482 |
201 - 243 / 243件










































