銘柄一覧
セクター
すべて (78)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() BWMN ボーマン・コンサルティング・グループ | $556M |
![]() SLDP ソリッド・パワー | $502M |
![]() MVST マイクロバスト・ホールディングス | $486M |
![]() SRTA ストラータ・クリティカル・メディカル | $465M |
![]() MAGN マグネラ | $372M |
![]() ASLE エアセール・コーポレーション | $295M |
![]() SBC SBCメディカルグループホールディングス | $294M |
![]() ZIP ジップリクルーター | $289M |
![]() EVTL バーティカル・エアロスペース | $266M |
![]() PAMT P.A.M.トランスポーテーション・サービシーズ | $251M |
![]() POWW アモ | $242M |
![]() UP ホイールズ・アップ・エクスペリエンス | $204M |
![]() TGEN テゴゲン | $190M |
![]() NPWR ネット・パワー | $163M |
![]() SIDU サイダス・スペース | $144M |
![]() SKYX SQLテクノロジー・コーポレーション | $117M |
![]() BAER ブリッジャー・エアロスペース・グループ・ホールディングス | $114M |
![]() SLND サウスランド・ホールディングス | $73M |
![]() MNTS モメンタス | $42M |
![]() KSCP ナイトスコープ | $25M |
![]() USEA ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション | $22M |
![]() GWH ESSテック | $12M |
![]() GFAI ガードフォース・AI | $10M |
![]() SVRN オーシャンパル | $10M |
![]() HYFM ハイドロファーム・ホールディングス・グループ | $5M |
![]() UGRO アーバン・グロ | $2M |
![]() BNC CEAインダストリーズ | $2M |
![]() DFLI ドラゴンフライ・エナジー・ホールディングス・コーポレーション | $1M |
51 - 78 / 78件



























