銘柄一覧
セクター
すべて (42)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() BN ブルックフィールド・コーポレーション | $98.2B |
![]() ELV エレバンス・ヘルス | $88.6B |
![]() NU ヌー・ホールディングス | $68.1B |
![]() WTW ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー | $27.2B |
![]() SOFI ソーファイ・テクノロジーズ | $23.9B |
![]() CPAY コーペイ | $23.3B |
![]() OWL ブルー・アウル・キャピタル | $14.8B |
![]() EG エベレスト・グループ | $14.8B |
![]() JXN ジャクソン・フィナンシャル | $7.6B |
![]() SEZL シーズル | $6.0B |
![]() UWMC UWMホールディングス | $3.3B |
![]() SPNT シリウスポイント | $2.9B |
![]() DBRG デジタルブリッジ・グループ | $2.9B |
![]() WT ウィズダムツリー | $2.8B |
![]() NIC ニコレット・バンクシェアーズ | $2.6B |
![]() SKWD スカイワード・スペシャルティ・インシュアランス・グループ | $2.4B |
![]() STEL ステラ・バンコープ | $2.0B |
![]() TFIN トライアンフ・フィナンシャル | $1.9B |
![]() OBK オリジン・バンコープ | $1.6B |
![]() BHRB バーク・アンド・ハーバート・ファイナンシャル・サービス・コーポレーション | $1.0B |
![]() MFIC ミッドキャップ・ファイナンシャル・インベストメント・コーポレーション | $823M |
![]() HIPO ヒッポ・ホールディングス | $731M |
![]() BCAL サザン・カリフォルニア・バンコープ | $673M |
![]() BETR ベター・ホーム & ファイナンス・ホールディング Co. | $464M |
![]() FRST プリミス・ファイナンシャル・コーポレーション | $398M |
![]() CZFS シチズンズ・ファイナンシャル・サービシズ | $348M |
![]() ONIT オニティ・グループ | $330M |
![]() LNKB リンクバンコープ | $326M |
![]() JMSB ジョン・マーシャル・バンコープ | $312M |
![]() VABK バージニア・ナショナル・バンクシェアズ | $237M |
![]() BVFL BVファイナンシャル | $186M |
![]() FNWD フィンワード・バンコープ | $160M |
![]() AHG アクソー・ヘルス・グループ | $144M |
![]() SRBK SRバンコープ | $144M |
![]() CHR キャピタルソースヘルスケアーリート | $59M |
![]() THCH THインターナショナル | $54M |
![]() MATH メタルファ・テクノロジー・ホールディング | $43M |
![]() BAFN ベイファースト・ファイナンシャル | $23M |
![]() COOT オーストラリアン・オイルシーズ・ホールディングス | $16M |
![]() MEGL マジック・エンパイア・グローバル | $10M |
![]() SILO サイロ・ファーマ | $6M |
![]() NCPL ネットキャピタル | $3M |
1 - 42 / 42件









































