銘柄一覧
セクター
すべて (29)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() BN ブルックフィールド・コーポレーション | $101.5B |
![]() NU ヌー・ホールディングス | $61.7B |
![]() WTW ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー | $24.3B |
![]() CPAY コーペイ | $22.7B |
![]() SOFI ソーファイ・テクノロジーズ | $20.2B |
![]() OWL ブルー・アウル・キャピタル | $15.7B |
![]() EG エベレスト・グループ | $14.0B |
![]() JXN ジャクソン・フィナンシャル | $7.5B |
![]() WT ウィズダムツリー | $3.0B |
![]() SPNT シリウスポイント | $2.8B |
![]() NIC ニコレット・バンクシェアーズ | $2.2B |
![]() STEL ステラ・バンコープ | $1.9B |
![]() TFIN トライアンフ・フィナンシャル | $1.5B |
![]() OBK オリジン・バンコープ | $1.5B |
![]() BHRB バーク・アンド・ハーバート・ファイナンシャル・サービス・コーポレーション | $943M |
![]() HIPO ヒッポ・ホールディングス | $682M |
![]() BCAL サザン・カリフォルニア・バンコープ | $612M |
![]() BETR ベター・ホーム & ファイナンス・ホールディング Co. | $401M |
![]() FRST プリミス・ファイナンシャル・コーポレーション | $355M |
![]() LNKB リンクバンコープ | $326M |
![]() CZFS シチズンズ・ファイナンシャル・サービシズ | $306M |
![]() VABK バージニア・ナショナル・バンクシェアズ | $229M |
![]() FNWD フィンワード・バンコープ | $140M |
![]() SRBK SRバンコープ | $136M |
![]() THCH THインターナショナル | $61M |
![]() CHR キャピタルソースヘルスケアーリート | $54M |
![]() MATH メタルファ・テクノロジー・ホールディング | $46M |
![]() BAFN ベイファースト・ファイナンシャル | $26M |
![]() COOT オーストラリアン・オイルシーズ・ホールディングス | $17M |
1 - 29 / 29件




























