銘柄一覧
セクター
すべて (47)金融サービス (3480)その他 (2297)金融 (1207)ヘルステクノロジー (577)ヘルスケア (446)テクノロジー (347)テクノロジーサービス (292)金融・保険 (280)資本財・サービス (278)製造 (266)電子テクノロジー (259)生産財製造 (213)一般消費財 (199)消費者サービス (178)公益事業 (169)商業サービス (146)プロセス産業 (137)小売 (135)非耐久消費財 (122)非エネルギー鉱物 (117)耐久消費財 (103)通信サービス (103)産業サービス (101)運輸 (100)エネルギー鉱物 (92)情報 (90)生活必需品 (79)素材 (72)専門・科学・技術サービス (67)エネルギー (61)不動産 (57)鉱業・石油・ガス採掘 (54)ヘルスサービス (51)流通サービス (51)通信 (43)不動産・賃貸・リース (24)運輸・倉庫 (17)管理・支援・廃棄物管理サービス (16)卸売 (12)医療・社会福祉 (9)建設 (7)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)宿泊・飲食サービス (5)教育サービス (5)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() UNH ユナイテッドヘルス・グループ | $468.7B |
![]() CI シグナ | $93.9B |
![]() HCA HCAホールディングス | $84.1B |
![]() HUM ヒューマナ | $45.0B |
![]() IQV IQVIA・ホルディングス | $38.5B |
![]() CNC センティーン・コーポレーション | $35.4B |
![]() MOH モリーナ・ヘルスケア | $17.4B |
![]() GEN ジェネシス・ヘルスケア | $15.6B |
![]() DGX クエスト・ダイアグノースティックス | $15.2B |
![]() UHS ユニバーサル・ヘルス・サービス | $13.5B |
![]() NTRA ナテラ | $13.3B |
![]() THC テネット・ヘルスケア | $13.0B |
![]() DVA ダヴィータ・ヘルスケア・パートナーズ | $12.2B |
![]() FMS フレゼニウス・メディカル・ケア | $11.2B |
![]() EHC エンコンパス・ヘルス | $8.6B |
![]() CHE ケメド | $8.2B |
![]() ENSG ジ・エンサイン・グループ | $7.0B |
![]() ACHC アカディア・ヘルスケア | $6.3B |
![]() OPCH オプション・ケア・ヘルス | $4.8B |
![]() SEM セレクト・メディカル・ホールディングス | $4.6B |
![]() RDNT ラドネット | $4.4B |
![]() GH ゲームホスト | $3.5B |
![]() SGRY サージャリ・パートナー | $3.0B |
![]() ADUS アドゥス・ホームケア・コーポレーション | $1.9B |
![]() NEO ネオゲノミクス | $1.8B |
![]() NHC ナショナル・ヘルスケア・コーポレーション | $1.7B |
![]() TDOC テラドック | $1.7B |
![]() USPH USフィジカル・セラピー | $1.4B |
![]() BKD ブルックデール・シニア・リビング | $1.3B |
![]() PNTG ペナント・グループ | $697M |
![]() MD メドナックス | $635M |
![]() CSTL キャッスル・バイオサイエンシーズ | $601M |
![]() FLGT フルジェント・ジェネティクス | $587M |
![]() NRC ナショナル・リサーチ | $548M |
![]() CYH コミュニティ・ヘルス・システムズ | $467M |
![]() VMD ビームド・ヘルスケア | $254M |
![]() SMTI サナラ・メドテック | $243M |
![]() JYNT ジョイント | $211M |
![]() BDSX バイオデシックス | $175M |
![]() CRDF カーディフ・オンコロジー | $99M |
![]() PLX プロタリックス・バイオセラピューティックス | $86M |
![]() PDEX プロ・デックス | $67M |
![]() XGN エクセジェン | $32M |
![]() CCM コンコード・メディカル・サービシズ・ホールディングス | $27M |
![]() AMS アメリカン・シェアード・ホスピタル・サービシス | $20M |
![]() FBRX フォルテ・バイオサイエンシズ | $20M |
![]() LH ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ・ホールディングス | - |
1 - 47 / 47件














































