銘柄一覧
セクター
すべて (45)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() UNH ユナイテッドヘルス・グループ | $355.2B |
![]() HCA HCAホールディングス | $87.4B |
![]() CI シグナ | $75.7B |
![]() HUM ヒューマナ | $37.0B |
![]() CNC センティーン・コーポレーション | $29.2B |
![]() NTRA ナテラ | $29.1B |
![]() IQV IQVIA・ホルディングス | $28.0B |
![]() DGX クエスト・ダイアグノースティックス | $21.6B |
![]() LH ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ・ホールディングス | $21.3B |
![]() THC テネット・ヘルスケア | $16.6B |
![]() GH ゲームホスト | $15.8B |
![]() GEN ジェネシス・ヘルスケア | $15.0B |
![]() DVA ダヴィータ・ヘルスケア・パートナーズ | $12.7B |
![]() FMS フレゼニウス・メディカル・ケア | $11.7B |
![]() UHS ユニバーサル・ヘルス・サービス | $10.6B |
![]() EHC エンコンパス・ヘルス | $10.4B |
![]() ENSG ジ・エンサイン・グループ | $10.0B |
![]() MOH モリーナ・ヘルスケア | $9.6B |
![]() CHE ケメド | $5.8B |
![]() RDNT ラドネット | $4.3B |
![]() OPCH オプション・ケア・ヘルス | $3.3B |
![]() BKD ブルックデール・シニア・リビング | $3.2B |
![]() NHC ナショナル・ヘルスケア・コーポレーション | $3.1B |
![]() ACHC アカディア・ヘルスケア | $2.1B |
![]() SEM セレクト・メディカル・ホールディングス | $2.0B |
![]() SGRY サージャリ・パートナー | $1.8B |
![]() MD メドナックス | $1.7B |
![]() ADUS アドゥス・ホームケア・コーポレーション | $1.7B |
![]() PNTG ペナント・グループ | $1.2B |
![]() TDOC テラドック | $1.1B |
![]() USPH USフィジカル・セラピー | $990M |
![]() CSTL キャッスル・バイオサイエンシーズ | $611M |
![]() FLGT フルジェント・ジェネティクス | $486M |
![]() NRC ナショナル・リサーチ | $430M |
![]() CYH コミュニティ・ヘルス・システムズ | $395M |
![]() FBRX フォルテ・バイオサイエンシズ | $300M |
![]() NEO ネオゲノミクス | $240M |
![]() PDEX プロ・デックス | $203M |
![]() SMTI サナラ・メドテック | $201M |
![]() PLX プロタリックス・バイオセラピューティックス | $169M |
![]() JYNT ジョイント | $128M |
![]() CRDF カーディフ・オンコロジー | $122M |
![]() BDSX バイオデシックス | $122M |
![]() XGN エクセジェン | $84M |
![]() AMS アメリカン・シェアード・ホスピタル・サービシス | $9M |
1 - 45 / 45件












































