銘柄一覧
セクター
すべて (37)金融サービス (3480)その他 (2297)金融 (1207)ヘルステクノロジー (577)ヘルスケア (446)テクノロジー (347)テクノロジーサービス (292)金融・保険 (280)資本財・サービス (278)製造 (266)電子テクノロジー (259)生産財製造 (213)一般消費財 (199)消費者サービス (178)公益事業 (169)商業サービス (146)プロセス産業 (137)小売 (135)非耐久消費財 (122)非エネルギー鉱物 (117)耐久消費財 (103)通信サービス (103)産業サービス (101)運輸 (100)エネルギー鉱物 (92)情報 (90)生活必需品 (79)素材 (72)専門・科学・技術サービス (67)エネルギー (61)不動産 (57)鉱業・石油・ガス採掘 (54)ヘルスサービス (51)流通サービス (51)通信 (43)不動産・賃貸・リース (24)運輸・倉庫 (17)管理・支援・廃棄物管理サービス (16)卸売 (12)医療・社会福祉 (9)建設 (7)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)宿泊・飲食サービス (5)教育サービス (5)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() ELV エレバンス・ヘルス | $125.9B |
![]() BN ブルックフィールド・コーポレーション | $68.3B |
![]() NU ヌー・ホールディングス | $47.7B |
![]() WTW ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー | $26.8B |
![]() CPAY コーペイ | $18.7B |
![]() EG エベレスト・グループ | $16.6B |
![]() OWL ブルー・アウル・キャピタル | $8.9B |
![]() SOFI ソーファイ・テクノロジーズ | $7.0B |
![]() JXN ジャクソン・フィナンシャル | $5.7B |
![]() DBRG デジタルブリッジ・グループ | $2.4B |
![]() SPNT シリウスポイント | $2.1B |
![]() TFIN トライアンフ・フィナンシャル | $1.9B |
![]() WT ウィズダムツリー | $1.5B |
![]() SKWD スカイワード・スペシャルティ・インシュアランス・グループ | $1.4B |
![]() NIC ニコレット・バンクシェアーズ | $1.2B |
![]() STEL ステラ・バンコープ | $1.2B |
![]() MFIC ミッドキャップ・ファイナンシャル・インベストメント・コーポレーション | $988M |
![]() OBK オリジン・バンコープ | $984M |
![]() BHRB バーク・アンド・ハーバート・ファイナンシャル・サービス・コーポレーション | $757M |
![]() UWMC UWMホールディングス | $662M |
![]() SEZL シーズル | $500M |
![]() HIPO ヒッポ・ホールディングス | $420M |
![]() FRST プリミス・ファイナンシャル・コーポレーション | $259M |
B BCAL サザン・カリフォルニア・バンコープ | $250M |
![]() JMSB ジョン・マーシャル・バンコープ | $248M |
![]() LNKB リンクバンコープ | $229M |
![]() CZFS シチズンズ・ファイナンシャル・サービシズ | $212M |
![]() ONIT オニティ・グループ | $187M |
B BETR ベター・ホーム & ファイナンス・ホールディング Co. | $180M |
![]() VABK バージニア・ナショナル・バンクシェアズ | $176M |
![]() BVFL BVファイナンシャル | $135M |
![]() FNWD フィンワード・バンコープ | $106M |
![]() SRBK SRバンコープ | $88M |
![]() BAFN ベイファースト・ファイナンシャル | $48M |
C COOT オーストラリアン・オイルシーズ・ホールディングス | $23M |
![]() MEGL マジック・エンパイア・グローバル | $11M |
![]() NCPL ネットキャピタル | $4M |
1 - 37 / 37件

































