銘柄一覧
セクター
すべて (47)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() DASH ドアダッシュ | $82.1B |
![]() NBIS ネビウス・グループ N.V. | $51.1B |
![]() RDDT レディット | $38.6B |
![]() TKO TKOグループホールディングス | $14.4B |
![]() PSKY パラマウント スカイダンス | $11.0B |
![]() SPHR スフィア・エンターテインメント・コーポレーション | $5.5B |
![]() LION ライオンハートIII・コーポレーション | $4.2B |
![]() KYIV キエフスターグループ | $3.7B |
![]() AD アレイ・デジタル・インフラストラクチャー | $3.0B |
![]() IHS IHS | $2.8B |
![]() DJT トランプ・メディア & テクノロジー・グループ | $2.4B |
![]() NN ネクストナブ | $2.3B |
![]() STGW スタッグウェル | $1.9B |
![]() GENI ジーニアス・スポーツ | $1.7B |
![]() TBLA タブーラ・ドットコム | $1.5B |
![]() TDAY Gannett Co Inc | $1.3B |
![]() NXDR ネクストドア | $890M |
![]() NMAX ニューズマックス | $814M |
![]() GLIBK GLIBK | $757M |
![]() RSVR リザーバー・メディア | $663M |
![]() OPTU アルティス USA インク - クラス A | $578M |
![]() SMWB シミラーウェブ | $548M |
![]() NEXN ネクセン・インターナショナル | $519M |
![]() STRZ スターズ・エンターテインメント | $505M |
![]() GETY ゲッティ・イメージズ・ホールディングス | $384M |
![]() ZH 知乎 | $263M |
![]() WSHP ウィーショップ・ホールディングス | $187M |
![]() KORE コア・グループ・ホールディングス | $163M |
![]() PODC コートサイド・グループ | $123M |
![]() GIBO GIBOホールディングス | $67M |
![]() SEAT ビビッド・シート | $56M |
![]() BZFD バズフィード | $55M |
![]() MNY マネーヒーロー Ltd | $41M |
![]() ELWT エラウイット・コネクション | $36M |
![]() ACCS アクセス・ニュースワイヤー | $27M |
![]() TJGC TJGCグループ | $25M |
![]() SEGG ロッタリードットコム | $10M |
![]() FTRK ファスト・トラック・グループ | $9M |
![]() VSME ブイエス・メディア・ホールディングス | $5M |
![]() LCFY ロカフィ | $4M |
![]() ONFO オンフォリオ・ホールディングス | $2M |
![]() KUST カスタムエンターテインメント | $1M |
![]() TDIC ドリームランド | $878,538 |
![]() ZNB カラースターテクノロジー | $767,195 |
![]() TNMG TNL Mediagene | $683,104 |
![]() DRCT ダイレクト・デジタル・ホールディングス | $397,539 |
![]() SLE スーパー・リーグ・エンタープライズ | $211,949 |
1 - 47 / 47件














































