銘柄一覧
セクター
すべて (47)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() DASH ドアダッシュ | $69.8B |
![]() NBIS ネビウス・グループ N.V. | $51.5B |
![]() RDDT レディット | $27.3B |
![]() TKO TKOグループホールディングス | $14.5B |
![]() PSKY パラマウント スカイダンス | $11.4B |
![]() SPHR スフィア・エンターテインメント・コーポレーション | $4.9B |
![]() AD アレイ・デジタル・インフラストラクチャー | $4.4B |
![]() LION ライオンハートIII・コーポレーション | $4.3B |
![]() KYIV キエフスターグループ | $3.3B |
![]() NN ネクストナブ | $3.0B |
![]() IHS IHS | $2.8B |
![]() DJT トランプ・メディア & テクノロジー・グループ | $2.2B |
![]() STGW スタッグウェル | $1.6B |
![]() GENI ジーニアス・スポーツ | $1.4B |
![]() TBLA タブーラ・ドットコム | $1.4B |
![]() TDAY Gannett Co Inc | $1.1B |
![]() GLIBK GLIBK | $830M |
![]() NXDR ネクストドア | $782M |
![]() GIBO GIBOホールディングス | $692M |
![]() NMAX ニューズマックス | $680M |
![]() RSVR リザーバー・メディア | $666M |
![]() NEXN ネクセン・インターナショナル | $461M |
![]() GETY ゲッティ・イメージズ・ホールディングス | $448M |
![]() STRZ スターズ・エンターテインメント | $357M |
![]() OPTU アルティス USA インク - クラス A | $311M |
![]() SMWB シミラーウェブ | $297M |
![]() ZH 知乎 | $255M |
![]() WSHP ウィーショップ・ホールディングス | $170M |
![]() KORE コア・グループ・ホールディングス | $161M |
![]() PODC コートサイド・グループ | $123M |
![]() BZFD バズフィード | $79M |
![]() SEAT ビビッド・シート | $74M |
![]() MNY マネーヒーロー Ltd | $58M |
![]() ELWT エラウイット・コネクション | $38M |
![]() TJGC TJGCグループ | $34M |
![]() SEGG ロッタリードットコム | $30M |
![]() ACCS アクセス・ニュースワイヤー | $25M |
![]() FTRK ファスト・トラック・グループ | $11M |
![]() LCFY ロカフィ | $6M |
![]() TDIC ドリームランド | $4M |
![]() KUST カスタムエンターテインメント | $4M |
![]() ONFO オンフォリオ・ホールディングス | $4M |
![]() VSME ブイエス・メディア・ホールディングス | $2M |
![]() ZNB カラースターテクノロジー | $2M |
![]() TNMG TNL Mediagene | $765,864 |
![]() DRCT ダイレクト・デジタル・ホールディングス | $494,043 |
![]() SLE スーパー・リーグ・エンタープライズ | $358,844 |
1 - 47 / 47件














































