銘柄一覧
セクター
すべて (146)金融サービス (3040)その他 (2152)金融 (869)ヘルステクノロジー (499)ヘルスケア (401)テクノロジー (320)テクノロジーサービス (275)資本財・サービス (253)電子テクノロジー (248)製造 (223)生産財製造 (205)金融・保険 (178)一般消費財 (175)消費者サービス (166)公益事業 (140)商業サービス (131)プロセス産業 (130)小売 (128)非耐久消費財 (118)非エネルギー鉱物 (112)産業サービス (96)耐久消費財 (93)エネルギー鉱物 (90)通信サービス (85)運輸 (85)生活必需品 (71)情報 (70)素材 (65)専門・科学・技術サービス (56)エネルギー (55)不動産 (51)鉱業・石油・ガス採掘 (50)ヘルスサービス (48)流通サービス (48)通信 (39)不動産・賃貸・リース (16)卸売 (10)運輸・倉庫 (10)管理・支援・廃棄物管理サービス (8)農林水産・狩猟 (6)企業経営・管理 (5)芸術・エンターテインメント・レクリエーション (5)教育サービス (5)医療・社会福祉 (4)宿泊・飲食サービス (2)建設 (2)その他サービス (2)| 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|
![]() LAW CS・ディスコ | $246M |
![]() KLTR カルチュラ | $218M |
![]() TBCH タートル・ビーチ | $216M |
![]() BKKT バックト・ホールディングス | $209M |
![]() GCTS GCTセミコンダクター・ホールディング | $194M |
![]() ORBS エイトコ・ホールディングス | $187M |
![]() WALD ウォルデンキャスト・アクイジション・コーポレーション | $184M |
![]() PERF パーフェクト・コーポレーション | $175M |
![]() MRT マルティ・テクノロジーズ | $163M |
![]() RDZN ロードゼン | $151M |
![]() ARBE アルベ・ロボティクス | $139M |
![]() DVLT データボルト AI | $131M |
![]() SKLZ スキルズ | $103M |
![]() EXFY エクスペンシファイ | $96M |
![]() BNAI ブランド・エンゲージメント・ネットワーク | $90M |
![]() AISP エアシップ AIホールディングス | $88M |
![]() STEM ステムセルズ | $79M |
![]() SOGP サウンド・グループ | $70M |
![]() MYPS プレイスタジオズ | $61M |
![]() MKTW マーケット・ワイズ | $47M |
![]() HPAI ヘルポートAI | $38M |
![]() WBX ウォールボックス | $29M |
![]() PSQH PSQホールディングス | $29M |
![]() AIFF ウエーブダンサー | $27M |
![]() ZENV ゼンヴィア | $24M |
![]() MSGM モータースポーツ・ゲームス | $23M |
![]() VEEA プラム・アクイジション | $23M |
![]() XBP XBP ヨーロッパホールディングス | $20M |
![]() AGPU アックス・コンピュート | $18M |
![]() IPM パルトーク | $18M |
![]() SWVL Swvlホールディングス・コーポレーション | $16M |
![]() SLAI BITマイニング | $14M |
![]() VRAR ザ・グリンプス・グループ | $14M |
![]() CYN シングン | $10M |
![]() CISO サーベラス・サイバー・センチネル・コーポレーション | $9M |
![]() SELX セミラックス インターナショナル | $9M |
![]() GMGI ゴールデン・マトリックス・グループ | $8M |
![]() AMOD アルファ・モデュス・ホールディングス | $8M |
![]() MYSE マイシウム | $7M |
![]() QCLS Q/Cテクノロジーズ | $7M |
![]() MITQ ムービング・アイメージ・テクノロジーズ | $6M |
![]() MSAI インフラレッド・カメラズ・ホールディングス | $6M |
![]() CXAI CXアップ | $4M |
![]() TSMZ ディレクション デイリー TSM ベア 1X シェアーズ | $3M |
![]() SOPA ソサエティー・パス | $980,316 |
![]() TRUG トゥルーゴルフ・ホールディングス | $878,323 |
101 - 146 / 146件













































